Skudd på mål
4
1
Skudd utenfor mål
4
3
Totale skudd
13
9
Blokkerte skudd
5
5
Skudd innenfor boksen
9
5
Skudd utenfor boksen
4
4
Frispark
16
12
Hjørnespark
5
6
Offside
1
4
Ballbesittelse
40 %
60 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
1
3
Totale pasninger
335
534
Nøyaktige pasninger
252
455
Pasninger
75 %
85 %
Swansea
4-2-3-1
22
Vigouroux
2
Key
5
Cabango
6
Darling
14
Tymon
17
Franco
8
O'Brien
35
Ronald
20
Cullen
10
Eom
9
Vipotnik
22
Conway
20
Azaz
11
Whittaker
21
Forss
7
Hackney
18
Morris
28
Giles
30
Borges
6
Fry
15
Dijksteel
32
Travers
Middlesbrough
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 38 | 23 | 4 | 51 | 80 |
2 | Burnley | 38 | 21 | 2 | 41 | 78 |
3 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
4 | Sunderland | 38 | 19 | 7 | 18 | 69 |
5 | Coventry | 38 | 17 | 13 | 7 | 59 |
6 | West Bromwich | 38 | 13 | 7 | 14 | 57 |
7 | Bristol City | 38 | 14 | 9 | 8 | 57 |
8 | Middlesbrough | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 |
9 | Blackburn | 38 | 15 | 16 | 2 | 52 |
10 | Watford | 38 | 15 | 16 | -4 | 52 |
11 | Millwall FC | 38 | 13 | 13 | -2 | 51 |
12 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
13 | Norwich City | 38 | 12 | 13 | 6 | 49 |
14 | Preston | 38 | 10 | 11 | -5 | 47 |
15 | Queens Park Rangers | 38 | 11 | 15 | -6 | 45 |
16 | Swansea | 38 | 12 | 18 | -11 | 44 |
17 | Portsmouth | 38 | 11 | 18 | -15 | 42 |
18 | Oxford United | 38 | 10 | 16 | -16 | 42 |
19 | Hull City | 38 | 10 | 17 | -8 | 41 |
20 | Stoke City | 38 | 9 | 17 | -14 | 39 |
21 | Cardiff | 38 | 9 | 17 | -20 | 39 |
22 | Derby | 38 | 10 | 20 | -11 | 38 |
23 | Luton Town | 38 | 9 | 21 | -26 | 35 |
24 | Plymouth | 38 | 7 | 19 | -37 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng