| # | Lag | K | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 34 | 20 | 6 | 33 | 68 |
| 2 | Middlesbrough | 34 | 18 | 7 | 17 | 63 |
| 3 | Hull City | 34 | 18 | 10 | 8 | 60 |
| 4 | Millwall FC | 34 | 17 | 9 | 5 | 59 |
| 5 | Ipswich | 32 | 16 | 7 | 22 | 57 |
| 6 | Wrexham FC | 34 | 14 | 8 | 8 | 54 |
| 7 | Derby | 35 | 14 | 12 | 6 | 51 |
| 8 | Watford | 35 | 13 | 10 | 4 | 51 |
| 9 | Southampton | 34 | 13 | 10 | 9 | 50 |
| 10 | Bristol City | 35 | 14 | 13 | 4 | 50 |
| 11 | Preston | 34 | 12 | 9 | 3 | 49 |
| 12 | Birmingham | 34 | 13 | 11 | 2 | 49 |
| 13 | Stoke City | 34 | 13 | 13 | 6 | 47 |
| 14 | Queens Park Rangers | 34 | 13 | 13 | −6 | 47 |
| 15 | Swansea | 34 | 13 | 14 | 0 | 46 |
| 16 | Norwich City | 35 | 13 | 16 | 3 | 45 |
| 17 | Sheffield United | 34 | 14 | 17 | 0 | 45 |
| 18 | Charlton | 34 | 10 | 13 | −10 | 41 |
| 19 | Portsmouth | 34 | 10 | 15 | −10 | 39 |
| 20 | Blackburn | 35 | 10 | 17 | −13 | 38 |
| 21 | West Bromwich | 34 | 9 | 17 | −17 | 35 |
| 22 | Leicester | 35 | 10 | 15 | −9 | 34 |
| 23 | Oxford United | 34 | 6 | 17 | −17 | 29 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 34 | 1 | 25 | −48 | −7 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
Følg tabellen og stillingen i Championship via oss. Den oppdateres i sanntid, slik at du alltid har den nyeste tabellen med alle resultater inkludert. Her får du en oversikt over hvilke lag som leder, de som er på opprykks- eller Europaplass, samt hvilke som er i faresonen for nedrykk i seriesystemet.
Championship-stillinger oppdateres direkte etter at kampene er ferdigspilt, slik at du alltid kan holde deg oppdatert på situasjonen for ditt favorittlag.
Tabellen fra Championship inneholder flere kolonner som viser spesifikk informasjon fra ligaen: