Skudd på mål
8
5
Skudd utenfor mål
4
6
Totale skudd
22
18
Blokkerte skudd
10
7
Skudd innenfor boksen
15
13
Skudd utenfor boksen
7
5
Frispark
8
12
Hjørnespark
11
1
Offside
1
0
Ballbesittelse
75 %
25 %
Gule kort
0
2
Røde kort
0
1
Keeperredninger
3
6
Totale pasninger
623
207
Nøyaktige pasninger
529
130
Pasninger
85 %
63 %
Middlesbrough
4-2-3-1
32
Travers
15
Dijksteel
16
Howson
3
van
29
Iling
18
Morris
7
Hackney
21
Forss
11
Whittaker
20
Azaz
22
Conway
15
Bundu
9
Hardie
4
Houghton
20
Randell
18
Gyabi
2
Mumba
5
Pleguezuelo
44
Pálsson
6
Szűcs
8
Edwards
21
Hazard
Plymouth
5-3-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 43 | 26 | 4 | 54 | 91 |
2 | Burnley | 43 | 25 | 2 | 45 | 91 |
3 | Sheffield United | 43 | 27 | 9 | 26 | 86 |
4 | Sunderland | 43 | 21 | 9 | 18 | 76 |
5 | Bristol City | 43 | 17 | 10 | 10 | 67 |
6 | Coventry | 43 | 19 | 15 | 7 | 66 |
7 | Middlesbrough | 43 | 18 | 16 | 11 | 63 |
8 | West Bromwich | 43 | 14 | 11 | 10 | 60 |
9 | Millwall FC | 43 | 16 | 15 | -3 | 60 |
10 | Blackburn | 43 | 17 | 18 | 3 | 59 |
11 | Swansea | 43 | 16 | 18 | -5 | 57 |
12 | Watford | 43 | 16 | 19 | -6 | 56 |
13 | Norwich City | 43 | 13 | 16 | 3 | 53 |
14 | Queens Park Rangers | 43 | 13 | 16 | -5 | 53 |
15 | Sheffield Wednesday | 43 | 14 | 18 | -10 | 53 |
16 | Stoke City | 43 | 12 | 17 | -9 | 50 |
17 | Preston | 43 | 10 | 14 | -9 | 49 |
18 | Portsmouth | 43 | 13 | 20 | -14 | 49 |
19 | Oxford United | 43 | 12 | 19 | -18 | 48 |
20 | Hull City | 43 | 11 | 20 | -10 | 45 |
21 | Derby | 43 | 11 | 22 | -11 | 43 |
22 | Luton Town | 43 | 11 | 22 | -25 | 43 |
23 | Cardiff | 43 | 9 | 19 | -23 | 42 |
24 | Plymouth | 43 | 9 | 21 | -39 | 40 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng