Skudd på mål
2
1
Skudd utenfor mål
2
2
Totale skudd
7
5
Blokkerte skudd
3
2
Skudd innenfor boksen
4
3
Skudd utenfor boksen
3
2
Frispark
11
10
Hjørnespark
4
3
Offside
3
2
Ballbesittelse
35 %
65 %
Gule kort
1
2
Røde kort
0
0
Keeperredninger
1
0
Totale pasninger
247
477
Nøyaktige pasninger
154
372
Pasninger
62 %
78 %
Derby
3-5-2
1
Widell
12
Phillips
25
Clarke
3
Forsyth
24
Nyambe
32
Adams
28
Armstrong
16
Thompson
20
Elder
18
Harness
10
Yates
28
Osmajić
7
Keane
3
Meghoma
10
Frøkjær-Jensen
22
Teitur
18
Ledson
29
Kesler-Hayden
19
Gibson
6
Lindsay
2
Porteous
13
Cornell
Preston
3-5-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 46 | 29 | 4 | 65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 2 | 53 | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 10 | 27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 12 | 14 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 17 | 6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 4 | 68 |
7 | Blackburn | 46 | 19 | 18 | 5 | 66 |
8 | Millwall FC | 46 | 18 | 16 | -2 | 66 |
9 | West Bromwich | 46 | 15 | 12 | 10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 18 | 8 | 64 |
11 | Swansea | 46 | 17 | 19 | -5 | 61 |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 18 | -9 | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 17 | 3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 21 | -8 | 57 |
15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 18 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 20 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 19 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 19 | -17 | 51 |
19 | Derby | 46 | 13 | 22 | -8 | 50 |
20 | Preston | 46 | 10 | 16 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 21 | -10 | 49 |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 22 | -37 | 46 |
24 | Cardiff | 46 | 9 | 20 | -25 | 44 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng