Skudd på mål
1
3
Skudd utenfor mål
7
3
Totale skudd
11
11
Blokkerte skudd
3
5
Skudd innenfor boksen
10
4
Skudd utenfor boksen
1
7
Frispark
15
11
Hjørnespark
5
2
Offside
2
2
Ballbesittelse
40 %
60 %
Gule kort
2
1
Røde kort
1
0
Keeperredninger
2
0
Totale pasninger
321
516
Nøyaktige pasninger
248
450
Pasninger
77 %
87 %
Blackburn
4-2-3-1
1
Pears
2
Brittain
17
Carter
5
Hyam
4
Ribeiro
28
Forshaw
27
Travis
10
Dolan
8
Cantwell
47
Kargbo
9
Gueye
7
Sainz
9
Sargent
22
Dobbin
20
Ben
19
Lungi
26
Núñez
14
Chrisene
33
Córdoba
4
Duffy
35
Fisher
1
Gunn
Norwich City
4-3-3
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 38 | 23 | 4 | 51 | 80 |
2 | Burnley | 38 | 21 | 2 | 41 | 78 |
3 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
4 | Sunderland | 38 | 19 | 7 | 18 | 69 |
5 | Coventry | 38 | 17 | 13 | 7 | 59 |
6 | West Bromwich | 38 | 13 | 7 | 14 | 57 |
7 | Bristol City | 38 | 14 | 9 | 8 | 57 |
8 | Middlesbrough | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 |
9 | Blackburn | 38 | 15 | 16 | 2 | 52 |
10 | Watford | 38 | 15 | 16 | -4 | 52 |
11 | Millwall FC | 38 | 13 | 13 | -2 | 51 |
12 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
13 | Norwich City | 38 | 12 | 13 | 6 | 49 |
14 | Preston | 38 | 10 | 11 | -5 | 47 |
15 | Queens Park Rangers | 38 | 11 | 15 | -6 | 45 |
16 | Swansea | 38 | 12 | 18 | -11 | 44 |
17 | Portsmouth | 38 | 11 | 18 | -15 | 42 |
18 | Oxford United | 38 | 10 | 16 | -16 | 42 |
19 | Hull City | 38 | 10 | 17 | -8 | 41 |
20 | Stoke City | 38 | 9 | 17 | -14 | 39 |
21 | Cardiff | 38 | 9 | 17 | -20 | 39 |
22 | Derby | 38 | 10 | 20 | -11 | 38 |
23 | Luton Town | 38 | 9 | 21 | -26 | 35 |
24 | Plymouth | 38 | 7 | 19 | -37 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng