Blackburn på TV i dag
Målvakter
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
B. Tóth | 22 | 28 |
A. Pears | 1 | 27 |
N. Michalski | 1 | 18 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
D. Hyam | 5 | 30 |
H. Pickering | 3 | 27 |
L. Miller | 12 | 25 |
H. Carter | 17 | 26 |
R. Alebiosu | 2 | 24 |
S. Wharton | 16 | 28 |
D. De Neve | 14 | 24 |
Yuri Ribeiro | 4 | 28 |
Jake Thomas Batty | 3 | 20 |
S. McLoughlin | 15 | 29 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
L. Mullarkey-Matthews | 41 | - |
S. Tronstad | 6 | 30 |
J. Buckley | 21 | 26 |
A. Forshaw | 28 | 34 |
A. Henriksson | 21 | 23 |
T. Cantwell | 8 | 27 |
L. Travis | 27 | 28 |
J. Garrett | 10 | 22 |
R. Hedges | 19 | 30 |
Kristi Montgomery | 10 | 21 |
Sidnei Tavares | 8 | 24 |
Angripere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
H. Leonard | 9 | 22 |
M. Gueye | 9 | 28 |
Y. Ohashi | 23 | 29 |
I. Tyjon | 9 | 17 |
A. Kargbo | 7 | 26 |
12
BlackburnBradford
Engelsk Ligacup
10
West BromwichBlackburn
Championship
11
Sheffield UnitedBlackburn
Championship
21
BlackburnWatford
Championship
01
SunderlandBlackburn
Championship
41
BlackburnMillwall FC
Championship
01
Luton TownBlackburn
Championship
22
BlackburnSheffield Wednesday
Championship
02
BlackburnMiddlesbrough
Championship
10
PortsmouthBlackburn
Championship