UEFA Nations League Tabell
| # | Lag | K | V | T | Kamper | Vunnet | Tapet | Uavgjort | Målforskjell | +/- | Poeng | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group 1 | ||||||||||||
| 1 | Belgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Frankrike | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Tyrkia | 1 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | |||||
| 4 | Italia | 1 | 0 | 1 | 0 | −2 | 0 | |||||
| Group 2 | ||||||||||||
| 1 | Hellas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Tyskland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Nederland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Serbia | 1 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | |||||
| Group 3 | ||||||||||||
| 1 | Tsjekkia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Spania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Group 4 | ||||||||||||
| 1 | Norge | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Danmark | 1 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | |||||
| 4 | Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | |||||
| Group 1 | ||||||||||||
| 1 | Sveits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Nord-Makedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Skottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Group 2 | ||||||||||||
| 1 | Nord-Irland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Ukraina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Ungarn | 1 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | |||||
| 4 | Georgia | 1 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | |||||
| Group 3 | ||||||||||||
| 1 | Østerrike | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Irland | 1 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | |||||
| 4 | Israel | 1 | 0 | 1 | 0 | −2 | 0 | |||||
| Group 4 | ||||||||||||
| 1 | Sverige | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Polen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Bosnia-Hercegovina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Romania | 1 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | |||||
| Group 1 | ||||||||||||
| 1 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Group 2 | ||||||||||||
| 1 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Kypros | 1 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | |||||
| 4 | Latvia | 1 | 0 | 1 | 0 | −2 | 0 | |||||
| Group 3 | ||||||||||||
| 1 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Færøyene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Kasakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Group 4 | ||||||||||||
| 1 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Group 1 | ||||||||||||
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | Gibralatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Andorra | 1 | 0 | 1 | 0 | −1 | 0 | |||||
| Group 2 | ||||||||||||
| 1 | Litauen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Aserbajdsjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Liechtenstein | 1 | 0 | 1 | 0 | −2 | 0 | |||||
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
Stillinger fra UEFA Nations League
Følg tabellen og stillingen i UEFA Nations League via oss. Den oppdateres i sanntid, slik at du alltid har den nyeste tabellen med alle resultater inkludert. Her får du en oversikt over hvilke lag som leder, de som er på opprykks- eller Europaplass, samt hvilke som er i faresonen for nedrykk i seriesystemet.
UEFA Nations League-stillinger oppdateres direkte etter at kampene er ferdigspilt, slik at du alltid kan holde deg oppdatert på situasjonen for ditt favorittlag.
Slik tolkes UEFA Nations League-tabeller
Tabellen fra UEFA Nations League inneholder flere kolonner som viser spesifikk informasjon fra ligaen:
- # = Plassering i tabellen
- L = Hvilket lag som er plassert der
- K = Antall spilte kamper
- V = Antall vunne kamper
- T = Antall tapte kamper
- +/- = Målforskjell
- P = Poeng