| # | Lag | K | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing De Santander | 25 | 14 | 6 | 18 | 47 |
| 2 | Castellón | 25 | 13 | 6 | 17 | 45 |
| 3 | Almeria | 26 | 13 | 7 | 12 | 45 |
| 4 | Deportivo La Coruna | 25 | 12 | 6 | 13 | 43 |
| 5 | Málaga | 25 | 12 | 8 | 9 | 41 |
| 6 | Las Palmas | 25 | 10 | 5 | 9 | 40 |
| 7 | Burgos | 25 | 11 | 8 | 4 | 39 |
| 8 | Sporting Gijon | 25 | 12 | 10 | 2 | 39 |
| 9 | Cordoba FC | 24 | 10 | 6 | 5 | 38 |
| 10 | AD Ceuta FC | 24 | 10 | 9 | −4 | 35 |
| 11 | CF Cadiz | 25 | 9 | 9 | −2 | 34 |
| 12 | Albacete | 25 | 9 | 10 | −5 | 33 |
| 13 | Leganes | 25 | 8 | 9 | 2 | 32 |
| 14 | Eibar | 25 | 8 | 9 | −1 | 32 |
| 15 | Granada | 25 | 6 | 8 | −3 | 29 |
| 16 | FC Andorra | 26 | 7 | 11 | −9 | 29 |
| 17 | Real Sociedad II | 25 | 7 | 11 | −3 | 28 |
| 18 | Real Valladolid | 25 | 7 | 11 | −6 | 28 |
| 19 | Huesca | 25 | 7 | 12 | −11 | 27 |
| 20 | Cultural Leonesa | 25 | 7 | 14 | −14 | 25 |
| 21 | Real Zaragoza | 25 | 5 | 12 | −16 | 23 |
| 22 | Mirandes | 25 | 5 | 15 | −17 | 20 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
Følg tabellen og stillingen i Segunda Division via oss. Den oppdateres i sanntid, slik at du alltid har den nyeste tabellen med alle resultater inkludert. Her får du en oversikt over hvilke lag som leder, de som er på opprykks- eller Europaplass, samt hvilke som er i faresonen for nedrykk i seriesystemet.
Segunda Division-stillinger oppdateres direkte etter at kampene er ferdigspilt, slik at du alltid kan holde deg oppdatert på situasjonen for ditt favorittlag.
Tabellen fra Segunda Division inneholder flere kolonner som viser spesifikk informasjon fra ligaen: