National League Tabell
| # | Lag | K | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York | 44 | 32 | 4 | 70 | 104 |
| 2 | Rochdale | 44 | 32 | 6 | 46 | 102 |
| 3 | Carlisle | 44 | 27 | 9 | 32 | 89 |
| 4 | Boreham Wood | 44 | 25 | 10 | 33 | 84 |
| 5 | Scunthorpe | 44 | 23 | 9 | 16 | 81 |
| 6 | Forest Green | 44 | 22 | 10 | 26 | 78 |
| 7 | Southend | 43 | 21 | 10 | 32 | 75 |
| 8 | FC Halifax Town | 44 | 19 | 15 | 6 | 67 |
| 9 | Hartlepool | 43 | 16 | 13 | −5 | 62 |
| 10 | Woking | 44 | 15 | 14 | 13 | 60 |
| 11 | Tamworth | 44 | 16 | 18 | −12 | 58 |
| 12 | Wealdstone | 44 | 15 | 19 | −6 | 55 |
| 13 | Solihull Moors | 44 | 13 | 17 | −1 | 53 |
| 14 | Boston United | 44 | 13 | 17 | −9 | 53 |
| 15 | Altrincham | 44 | 15 | 23 | −13 | 51 |
| 16 | Yeovil Town | 44 | 15 | 23 | −14 | 51 |
| 17 | Gateshead | 44 | 14 | 22 | −31 | 50 |
| 18 | Sutton United | 44 | 11 | 19 | −18 | 47 |
| 19 | Aldershot Town | 44 | 13 | 24 | −15 | 46 |
| 20 | Eastleigh | 44 | 12 | 22 | −24 | 46 |
| 21 | Brackley Town | 44 | 9 | 23 | −33 | 39 |
| 22 | Morecambe | 44 | 9 | 24 | −29 | 38 |
| 23 | Braintree | 44 | 8 | 24 | −33 | 36 |
| 24 | Truro City | 44 | 7 | 27 | −31 | 31 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
Stillinger fra National League
Følg tabellen og stillingen i National League via oss. Den oppdateres i sanntid, slik at du alltid har den nyeste tabellen med alle resultater inkludert. Her får du en oversikt over hvilke lag som leder, de som er på opprykks- eller Europaplass, samt hvilke som er i faresonen for nedrykk i seriesystemet.
National League-stillinger oppdateres direkte etter at kampene er ferdigspilt, slik at du alltid kan holde deg oppdatert på situasjonen for ditt favorittlag.
Slik tolkes National League-tabeller
Tabellen fra National League inneholder flere kolonner som viser spesifikk informasjon fra ligaen:
- # = Plassering i tabellen
- L = Hvilket lag som er plassert der
- K = Antall spilte kamper
- V = Antall vunne kamper
- T = Antall tapte kamper
- +/- = Målforskjell
- P = Poeng