| # | Lag | K | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 29 | 24 | 4 | 37 | 73 |
| 2 | York | 31 | 21 | 2 | 50 | 71 |
| 3 | Carlisle | 31 | 19 | 7 | 18 | 62 |
| 4 | Boreham Wood | 30 | 18 | 7 | 22 | 59 |
| 5 | Scunthorpe | 29 | 17 | 4 | 19 | 59 |
| 6 | Forest Green | 32 | 16 | 6 | 19 | 58 |
| 7 | FC Halifax Town | 31 | 14 | 11 | 5 | 48 |
| 8 | Southend | 28 | 13 | 8 | 18 | 46 |
| 9 | Hartlepool | 32 | 11 | 9 | 2 | 45 |
| 10 | Solihull Moors | 31 | 11 | 12 | 5 | 41 |
| 11 | Woking | 29 | 10 | 11 | 7 | 38 |
| 12 | Tamworth | 30 | 10 | 13 | −14 | 37 |
| 13 | Wealdstone | 29 | 9 | 11 | −8 | 36 |
| 14 | Boston United | 32 | 9 | 14 | −9 | 36 |
| 15 | Eastleigh | 31 | 9 | 14 | −12 | 35 |
| 16 | Yeovil Town | 29 | 10 | 15 | −9 | 34 |
| 17 | Altrincham | 32 | 10 | 18 | −12 | 34 |
| 18 | Brackley Town | 29 | 8 | 12 | −11 | 33 |
| 19 | Aldershot Town | 29 | 9 | 15 | −5 | 32 |
| 20 | Sutton United | 30 | 6 | 13 | −11 | 29 |
| 21 | Braintree | 31 | 7 | 16 | −23 | 29 |
| 22 | Truro City | 30 | 6 | 18 | −24 | 24 |
| 23 | Morecambe | 31 | 5 | 18 | −28 | 23 |
| 24 | Gateshead | 28 | 5 | 19 | −36 | 19 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
Følg tabellen og stillingen i National League via oss. Den oppdateres i sanntid, slik at du alltid har den nyeste tabellen med alle resultater inkludert. Her får du en oversikt over hvilke lag som leder, de som er på opprykks- eller Europaplass, samt hvilke som er i faresonen for nedrykk i seriesystemet.
National League-stillinger oppdateres direkte etter at kampene er ferdigspilt, slik at du alltid kan holde deg oppdatert på situasjonen for ditt favorittlag.
Tabellen fra National League inneholder flere kolonner som viser spesifikk informasjon fra ligaen: