National League Tabell
| # | Lag | K | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York | 46 | 33 | 4 | 73 | 108 |
| 2 | Rochdale | 46 | 33 | 6 | 47 | 106 |
| 3 | Carlisle | 46 | 29 | 9 | 36 | 95 |
| 4 | Boreham Wood | 46 | 27 | 10 | 37 | 90 |
| 5 | Scunthorpe | 46 | 23 | 10 | 15 | 82 |
| 6 | Southend | 46 | 23 | 11 | 36 | 81 |
| 7 | Forest Green | 46 | 23 | 11 | 30 | 81 |
| 8 | FC Halifax Town | 46 | 20 | 16 | 3 | 70 |
| 9 | Hartlepool | 46 | 18 | 14 | −5 | 68 |
| 10 | Woking | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 |
| 11 | Tamworth | 46 | 17 | 18 | −8 | 62 |
| 12 | Boston United | 46 | 15 | 17 | −4 | 59 |
| 13 | Altrincham | 46 | 17 | 23 | −10 | 57 |
| 14 | Solihull Moors | 46 | 14 | 18 | −1 | 56 |
| 15 | Wealdstone | 46 | 15 | 20 | −7 | 56 |
| 16 | Yeovil Town | 46 | 15 | 25 | −20 | 51 |
| 17 | Eastleigh | 46 | 13 | 22 | −23 | 50 |
| 18 | Gateshead | 46 | 14 | 24 | −36 | 50 |
| 19 | Sutton United | 46 | 11 | 21 | −20 | 47 |
| 20 | Aldershot Town | 46 | 13 | 26 | −18 | 46 |
| 21 | Brackley Town | 46 | 10 | 24 | −35 | 42 |
| 22 | Morecambe | 46 | 9 | 26 | −37 | 38 |
| 23 | Braintree | 46 | 8 | 26 | −38 | 36 |
| 24 | Truro City | 46 | 8 | 28 | −30 | 34 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
Stillinger fra National League
Følg tabellen og stillingen i National League via oss. Den oppdateres i sanntid, slik at du alltid har den nyeste tabellen med alle resultater inkludert. Her får du en oversikt over hvilke lag som leder, de som er på opprykks- eller Europaplass, samt hvilke som er i faresonen for nedrykk i seriesystemet.
National League-stillinger oppdateres direkte etter at kampene er ferdigspilt, slik at du alltid kan holde deg oppdatert på situasjonen for ditt favorittlag.
Slik tolkes National League-tabeller
Tabellen fra National League inneholder flere kolonner som viser spesifikk informasjon fra ligaen:
- # = Plassering i tabellen
- L = Hvilket lag som er plassert der
- K = Antall spilte kamper
- V = Antall vunne kamper
- T = Antall tapte kamper
- +/- = Målforskjell
- P = Poeng