3. Liga Tyskland Tabell

# Lag K V T +/- P
1 Osnabrück 38 24 6 32 80
2 Energie Cottbus 38 21 8 21 72
3 Rot Weiss Essen 38 20 8 12 70
4 MSV Duisburg 38 19 8 17 68
5 Hansa Rostock 38 18 7 25 67
6 Verl 38 18 10 34 64
7 Alemannia Aachen 38 19 12 19 64
8 TSV 1860 München 38 15 12 1 56
9 SV Wehen 38 15 15 2 53
10 Waldhof Mannheim 38 15 16 −13 52
11 FC Viktoria Köln 38 15 17 −2 51
12 FC Ingolstadt 04 38 13 15 9 49
13 Jahn Regensburg 38 14 17 −4 49
14 Stuttgart II 38 13 18 −12 46
15 FC Saarbrücken 38 10 14 −6 44
16 Hoffenheim II 38 12 19 −6 43
17 Havelse 38 9 21 −32 35
18 FC Erzgebirge Aue 38 7 18 −19 34
19 SSC Ulm 1846 38 9 23 −29 33
20 FC Schweinfurt 05 38 5 27 −49 21

K = Kamper

V = Vunnet

T = Tapet

+/- = Målforskjell

P = Poeng

Stillinger fra 3. Liga Tyskland

Følg tabellen og stillingen i 3. Liga Tyskland via oss. Den oppdateres i sanntid, slik at du alltid har den nyeste tabellen med alle resultater inkludert. Her får du en oversikt over hvilke lag som leder, de som er på opprykks- eller Europaplass, samt hvilke som er i faresonen for nedrykk i seriesystemet.

  1. Liga Tyskland-stillinger oppdateres direkte etter at kampene er ferdigspilt, slik at du alltid kan holde deg oppdatert på situasjonen for ditt favorittlag.

Slik tolkes 3. Liga Tyskland-tabeller

Tabellen fra 3. Liga Tyskland inneholder flere kolonner som viser spesifikk informasjon fra ligaen:

  • # = Plassering i tabellen
  • L = Hvilket lag som er plassert der
  • K = Antall spilte kamper
  • V = Antall vunne kamper
  • T = Antall tapte kamper
  • +/- = Målforskjell
  • P = Poeng