Skudd på mål
1
2
Skudd utenfor mål
2
6
Totale skudd
3
12
Blokkerte skudd
0
4
Skudd innenfor boksen
2
10
Skudd utenfor boksen
1
2
Frispark
7
12
Hjørnespark
4
3
Offside
0
1
Ballbesittelse
63 %
37 %
Gule kort
0
2
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
0
Totale pasninger
468
274
Nøyaktige pasninger
350
153
Pasninger
75 %
56 %
Swansea
5-3-2
22
Vigouroux
2
Key
5
Cabango
6
Darling
28
Delcroix
14
Tymon
17
Franco
4
Fulton
8
O'Brien
35
Ronald
20
Cullen
19
Jackson
18
Harness
16
Thompson
28
Armstrong
32
Adams
3
Forsyth
25
Clarke
12
Phillips
6
Klingen
2
Wilson
1
Widell
Derby
5-3-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 45 | 28 | 4 | 64 | 97 |
2 | Burnley | 45 | 27 | 2 | 51 | 97 |
3 | Sheffield United | 45 | 28 | 10 | 27 | 89 |
4 | Sunderland | 45 | 21 | 11 | 15 | 76 |
5 | Bristol City | 45 | 17 | 12 | 4 | 67 |
6 | Coventry | 45 | 19 | 17 | 4 | 66 |
7 | Millwall FC | 45 | 18 | 15 | 0 | 66 |
8 | Blackburn | 45 | 19 | 18 | 5 | 65 |
9 | Middlesbrough | 45 | 18 | 17 | 10 | 64 |
10 | West Bromwich | 45 | 14 | 12 | 8 | 61 |
11 | Swansea | 45 | 17 | 19 | -5 | 60 |
12 | Sheffield Wednesday | 45 | 15 | 18 | -9 | 57 |
13 | Watford | 45 | 16 | 21 | -8 | 56 |
14 | Norwich City | 45 | 13 | 17 | 1 | 54 |
15 | Queens Park Rangers | 45 | 13 | 18 | -11 | 53 |
16 | Portsmouth | 45 | 14 | 20 | -13 | 53 |
17 | Oxford United | 45 | 13 | 19 | -16 | 52 |
18 | Stoke City | 45 | 12 | 19 | -17 | 50 |
19 | Derby | 45 | 13 | 22 | -8 | 49 |
20 | Preston | 45 | 10 | 16 | -11 | 49 |
21 | Luton Town | 45 | 13 | 22 | -22 | 49 |
22 | Hull City | 45 | 12 | 21 | -10 | 48 |
23 | Plymouth | 45 | 11 | 21 | -36 | 46 |
24 | Cardiff | 45 | 9 | 19 | -23 | 44 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng