Skudd på mål
4
2
Skudd utenfor mål
9
3
Totale skudd
16
8
Blokkerte skudd
3
3
Skudd innenfor boksen
9
5
Skudd utenfor boksen
7
3
Frispark
15
14
Hjørnespark
6
2
Offside
1
1
Ballbesittelse
55 %
45 %
Gule kort
3
3
Røde kort
0
0
Keeperredninger
0
3
Totale pasninger
447
375
Nøyaktige pasninger
368
286
Pasninger
82 %
76 %
Queens Park Rangers
4-1-4-1
1
Nardi
3
Dunne
5
Cook
17
Edwards
22
Paal
40
Varane
47
Min-hyeok
21
Morgan
4
Colback
10
Chair
12
Frey
23
Campbell
8
Hamer
10
O'Hare
20
Brereton
21
Souza
42
Peck
14
Burrows
19
Robinson
15
Ahmedhodžić
24
Choudhury
1
Cooper
Sheffield United
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 38 | 23 | 4 | 51 | 80 |
2 | Burnley | 38 | 21 | 2 | 41 | 78 |
3 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
4 | Sunderland | 38 | 19 | 7 | 18 | 69 |
5 | Coventry | 38 | 17 | 13 | 7 | 59 |
6 | West Bromwich | 38 | 13 | 7 | 14 | 57 |
7 | Bristol City | 38 | 14 | 9 | 8 | 57 |
8 | Middlesbrough | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 |
9 | Blackburn | 38 | 15 | 16 | 2 | 52 |
10 | Watford | 38 | 15 | 16 | -4 | 52 |
11 | Millwall FC | 38 | 13 | 13 | -2 | 51 |
12 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
13 | Norwich City | 38 | 12 | 13 | 6 | 49 |
14 | Preston | 38 | 10 | 11 | -5 | 47 |
15 | Queens Park Rangers | 38 | 11 | 15 | -6 | 45 |
16 | Swansea | 38 | 12 | 18 | -11 | 44 |
17 | Portsmouth | 38 | 11 | 18 | -15 | 42 |
18 | Oxford United | 38 | 10 | 16 | -16 | 42 |
19 | Hull City | 38 | 10 | 17 | -8 | 41 |
20 | Stoke City | 38 | 9 | 17 | -14 | 39 |
21 | Cardiff | 38 | 9 | 17 | -20 | 39 |
22 | Derby | 38 | 10 | 20 | -11 | 38 |
23 | Luton Town | 38 | 9 | 21 | -26 | 35 |
24 | Plymouth | 38 | 7 | 19 | -37 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng