Skudd på mål
2
6
Skudd utenfor mål
4
8
Totale skudd
7
16
Blokkerte skudd
1
2
Skudd innenfor boksen
5
8
Skudd utenfor boksen
2
8
Frispark
14
19
Hjørnespark
3
4
Offside
4
3
Ballbesittelse
39 %
61 %
Gule kort
3
4
Røde kort
0
0
Keeperredninger
4
0
Totale pasninger
510
812
Nøyaktige pasninger
441
755
Pasninger
86 %
93 %
Portugal
4-3-3
1
Costa
15
Neves
3
Dias
14
Inácio
25
Mendes
8
Fernandes
23
Vitinha
10
Silva
26
Conceição
7
Ronaldo
20
Neto
11
Williams
21
Oyarzabal
19
Yamal
8
Ruiz
18
Zubimendi
20
Pedri
24
Cucurella
12
Huijsen
3
Le
14
Mingueza
23
Simón
Spania
4-3-3
# | Lag | K | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group 1 | |||||||
1 | Portugal | 6 | 4 | 0 | 8 | 14 | |
2 | Kroatien | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Skottland | 6 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
4 | Polen | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
Group 2 | |||||||
1 | Frankrike | 6 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
2 | Italia | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Belgia | 6 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
4 | Israel | 6 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
Group 3 | |||||||
1 | Tyskland | 6 | 4 | 0 | 14 | 14 | |
2 | Nederland | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
3 | Ungarn | 6 | 1 | 2 | -7 | 6 | |
4 | Bosnia-Hercegovina | 6 | 0 | 4 | -13 | 2 | |
Group 4 | |||||||
1 | Spania | 6 | 5 | 0 | 9 | 16 | |
2 | Danmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Serbia | 6 | 1 | 2 | -3 | 6 | |
4 | Sveits | 6 | 0 | 4 | -8 | 2 | |
Group 1 | |||||||
1 | Tsjekkia | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
2 | Ukraina | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Georgia | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
4 | Albania | 6 | 2 | 3 | -2 | 7 | |
Group 2 | |||||||
1 | England | 6 | 5 | 1 | 13 | 15 | |
2 | Hellas | 6 | 5 | 1 | 7 | 15 | |
3 | Irland | 6 | 2 | 4 | -9 | 6 | |
4 | Finland | 6 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
Group 3 | |||||||
1 | Norge | 6 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
2 | Østerrike | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
4 | Kasakhstan | 6 | 0 | 5 | -15 | 1 | |
Group 4 | |||||||
1 | Wales | 6 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
2 | Tyrkia | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
3 | Island | 6 | 2 | 3 | -3 | 7 | |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 5 | -5 | 3 | |
Group 1 | |||||||
1 | Sverige | 6 | 5 | 0 | 15 | 16 | |
2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Estland | 6 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
4 | Aserbajdsjan | 6 | 0 | 5 | -14 | 1 | |
Group 2 | |||||||
1 | Romania | 6 | 6 | 0 | 15 | 18 | |
2 | Kosovo | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
3 | Kypros | 6 | 2 | 4 | -11 | 6 | |
4 | Litauen | 6 | 0 | 6 | -7 | 0 | |
Group 3 | |||||||
1 | Nord-Irland | 6 | 3 | 1 | 8 | 11 | |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 1 | -3 | 9 | |
3 | Belarus | 6 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
Group 4 | |||||||
1 | Nord-Makedonia | 6 | 5 | 0 | 9 | 16 | |
2 | Armenia | 6 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
3 | Færøyene | 6 | 1 | 2 | -1 | 6 | |
4 | Latvia | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
Ranking of third-placed teams | |||||||
1 | Latvia | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
2 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
3 | Aserbajdsjan | 6 | 0 | 5 | -14 | 1 | |
4 | Litauen | 6 | 0 | 6 | -7 | 0 | |
Group 1 | |||||||
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
2 | Gibralatar | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
Group 2 | |||||||
1 | Moldova | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Andorra | 4 | 0 | 3 | -4 | 1 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
Få med deg den spennende kampen mellom Portugal og Spania i UEFA Nations League! Kampen starter kl. 21:00 den 8. juni 2025. Du kan se kampen på streamingtjenestene TV 2 Play, Allente og Strim. Så finn deg et komfortabelt sted, og gjør deg klar for å heie på ditt lag!
Hvor kan jeg se Portugal - Spania?
Du kan se kampen mellom Portugal og Spania på TV 2 Play, Allente og Strim.
Hvordan kan jeg streame Portugal - Spania?
Gå til TV 2 Play, Allente, eller Strim, registrer deg og velg abonnementet som gir deg tilgang til UEFA Nations League for å se kampen.