# | Lag | K | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Spania U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Italia U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
3 | Slovakia U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Romania U21 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Tyskland U21 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
2 | England U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Tsjekkia U21 | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 | |
4 | Slovenien U21 | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 | |
Group C | |||||||
1 | Portugal U21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
2 | Frankrike U21 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
3 | Georgia U21 | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 | |
4 | Polen U21 | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Danmark U21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | Nederland U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | Ukraina U21 | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | Finland U21 | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng