Skudd på mål
3
3
Skudd utenfor mål
5
1
Totale skudd
14
6
Blokkerte skudd
6
2
Skudd innenfor boksen
11
4
Skudd utenfor boksen
3
2
Frispark
20
13
Hjørnespark
11
4
Offside
2
2
Ballbesittelse
48 %
52 %
Gule kort
0
4
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
1
Totale pasninger
262
294
Nøyaktige pasninger
163
188
Pasninger
62 %
64 %
Millwall FC
4-2-3-1
1
Jensen
52
Crama
6
Tanganga
5
Cooper
15
Bryan
23
Saville
24
De
39
Honeyman
26
Ivanović
9
Connolly
21
Coburn
9
Bishop
23
Murphy
24
Devlin
30
Ritchie
21
Dozzell
8
Potts
18
Bramall
3
Ogilvie
5
Poole
2
Williams
13
Schmid
Portsmouth
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 2 | 46 | 94 |
3 | Sheffield United | 44 | 27 | 10 | 25 | 86 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 10 | 17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 44 | 19 | 16 | 5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 17 | 10 | 63 |
8 | Millwall FC | 44 | 17 | 15 | -1 | 63 |
9 | Blackburn | 44 | 18 | 18 | 4 | 62 |
10 | West Bromwich | 44 | 14 | 12 | 8 | 60 |
11 | Swansea | 44 | 17 | 18 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 20 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 18 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 17 | 1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 17 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 20 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
18 | Preston | 44 | 10 | 15 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 19 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 20 | -9 | 48 |
21 | Derby | 44 | 12 | 22 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 22 | -23 | 46 |
23 | Cardiff | 44 | 9 | 19 | -23 | 43 |
24 | Plymouth | 44 | 10 | 21 | -37 | 43 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng