Skudd på mål
1
5
Skudd utenfor mål
8
4
Totale skudd
13
11
Blokkerte skudd
4
2
Skudd innenfor boksen
10
9
Skudd utenfor boksen
3
2
Frispark
5
11
Hjørnespark
4
6
Offside
3
0
Ballbesittelse
51 %
49 %
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Keeperredninger
3
1
Totale pasninger
454
432
Nøyaktige pasninger
359
319
Pasninger
79 %
74 %
Millwall FC
4-2-3-1
1
Jensen
52
Crama
6
Tanganga
5
Cooper
15
Bryan
8
Mitchell
24
De
31
Bangura-Williams
25
Cundle
11
Azeez
26
Ivanović
10
Twine
30
Armstrong
40
Earthy
3
Pring
12
Knight
6
Bird
17
Sykes
14
Vyner
16
Dickie
19
Tanner
1
O'Leary
Bristol City
3-4-3
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 38 | 23 | 4 | 51 | 80 |
2 | Burnley | 38 | 21 | 2 | 41 | 78 |
3 | Sheffield United | 37 | 24 | 6 | 24 | 77 |
4 | Sunderland | 38 | 19 | 7 | 18 | 69 |
5 | Coventry | 38 | 17 | 13 | 7 | 59 |
6 | West Bromwich | 38 | 13 | 7 | 14 | 57 |
7 | Bristol City | 38 | 14 | 9 | 8 | 57 |
8 | Middlesbrough | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 |
9 | Blackburn | 38 | 15 | 16 | 2 | 52 |
10 | Watford | 38 | 15 | 16 | -4 | 52 |
11 | Millwall FC | 38 | 13 | 13 | -2 | 51 |
12 | Sheffield Wednesday | 37 | 14 | 14 | -5 | 51 |
13 | Norwich City | 38 | 12 | 13 | 6 | 49 |
14 | Preston | 38 | 10 | 11 | -5 | 47 |
15 | Queens Park Rangers | 38 | 11 | 15 | -6 | 45 |
16 | Swansea | 38 | 12 | 18 | -11 | 44 |
17 | Portsmouth | 38 | 11 | 18 | -15 | 42 |
18 | Oxford United | 38 | 10 | 16 | -16 | 42 |
19 | Hull City | 38 | 10 | 17 | -8 | 41 |
20 | Stoke City | 38 | 9 | 17 | -14 | 39 |
21 | Cardiff | 38 | 9 | 17 | -20 | 39 |
22 | Derby | 38 | 10 | 20 | -11 | 38 |
23 | Luton Town | 38 | 9 | 21 | -26 | 35 |
24 | Plymouth | 38 | 7 | 19 | -37 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng