Skudd på mål
1
2
Skudd utenfor mål
3
6
Totale skudd
9
9
Blokkerte skudd
5
1
Skudd innenfor boksen
8
6
Skudd utenfor boksen
1
3
Frispark
14
8
Hjørnespark
8
4
Offside
3
0
Ballbesittelse
30 %
70 %
Gule kort
2
0
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
1
Totale pasninger
220
546
Nøyaktige pasninger
132
460
Pasninger
60 %
84 %
Derby
3-1-4-2
1
Widell
6
Klingen
12
Phillips
25
Clarke
28
Armstrong
2
Wilson
16
Thompson
32
Adams
3
Forsyth
10
Yates
18
Harness
19
Flemming
8
Brownhill
11
Anthony
29
Laurent
24
Cullen
22
Edwards
23
Pires
5
Estève
6
Egan-Riley
14
Roberts
1
Trafford
Burnley
4-4-1-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 46 | 29 | 4 | 65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 2 | 53 | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 10 | 27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 12 | 14 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 17 | 6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 4 | 68 |
7 | Blackburn | 46 | 19 | 18 | 5 | 66 |
8 | Millwall FC | 46 | 18 | 16 | -2 | 66 |
9 | West Bromwich | 46 | 15 | 12 | 10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 18 | 8 | 64 |
11 | Swansea | 46 | 17 | 19 | -5 | 61 |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 18 | -9 | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 17 | 3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 21 | -8 | 57 |
15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 18 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 20 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 19 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 19 | -17 | 51 |
19 | Derby | 46 | 13 | 22 | -8 | 50 |
20 | Preston | 46 | 10 | 16 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 21 | -10 | 49 |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 22 | -37 | 46 |
24 | Cardiff | 46 | 9 | 20 | -25 | 44 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng