Skudd på mål
5
6
Skudd utenfor mål
9
3
Totale skudd
17
12
Blokkerte skudd
3
3
Skudd innenfor boksen
10
11
Skudd utenfor boksen
7
1
Frispark
8
18
Hjørnespark
3
4
Offside
1
1
Ballbesittelse
40 %
60 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
5
3
Totale pasninger
291
446
Nøyaktige pasninger
193
337
Pasninger
66 %
76 %
Burton Albion
3-4-1-2
1
Crocombe
2
Godwin-Malife
6
Sweeney
20
Sraha
36
Lofthouse
8
Webster
33
Chauke
3
Dodgson
24
Joshua
22
Larsson
18
Burrell
23
Kelman
27
Jaiyesimi
17
Donley
7
Agyei
8
Brown
18
Pratley
12
Currie
5
Happe
45
Edmonds-Green
28
Clare
24
Keeley
Leyton Orient
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 46 | 34 | 3 | 53 | 111 |
2 | Wrexham FC | 46 | 27 | 8 | 33 | 92 |
3 | Stockport County | 46 | 25 | 9 | 30 | 87 |
4 | Charlton | 46 | 25 | 11 | 24 | 85 |
5 | Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 10 | 25 | 84 |
6 | Leyton Orient | 46 | 24 | 16 | 24 | 78 |
7 | Reading | 46 | 21 | 13 | 11 | 75 |
8 | Bolton | 46 | 20 | 18 | -3 | 68 |
9 | Blackpool | 46 | 17 | 13 | 12 | 67 |
10 | Huddersfield | 46 | 19 | 20 | 3 | 64 |
11 | Lincoln City | 46 | 16 | 17 | 8 | 61 |
12 | Barnsley | 46 | 17 | 19 | -4 | 61 |
13 | Rotherham | 46 | 16 | 19 | -5 | 59 |
14 | Stevenage | 46 | 15 | 19 | -8 | 57 |
15 | Wigan Athletic FC | 46 | 13 | 16 | -2 | 56 |
16 | Exeter City | 46 | 15 | 20 | -16 | 56 |
17 | Mansfield Town | 46 | 15 | 22 | -13 | 54 |
18 | Peterborough | 46 | 13 | 21 | -13 | 51 |
19 | Northampton | 46 | 12 | 19 | -18 | 51 |
20 | Burton Albion | 46 | 11 | 21 | -17 | 47 |
21 | Crawley Town | 46 | 12 | 24 | -26 | 46 |
22 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 27 | -32 | 43 |
23 | Cambridge United | 46 | 9 | 26 | -28 | 38 |
24 | Shrewsbury | 46 | 8 | 29 | -38 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng