Ungarn på TV i dag
Følg Ungarn live – her får du oversikt over alle kommende TV- og strømmesendinger. Vi viser hvilken kanal som sender neste kamp, samt dato og avsparkstid for Ungarn.
Ingen kamper for Ungarn de kommende dagene. For annen fotball på TV - klikk her.
Målvakter
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| P. Demjén | 12 | 27 |
| D. Dibusz | 1 | 35 |
| P. Szappanos | 22 | 35 |
| B. Tóth | 12 | 28 |
Forsvarsspillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| B. Balogh | 3 | 23 |
| B. Bolla | 14 | 26 |
| M. Dárdai | 15 | 23 |
| M. Kerkez | 11 | 22 |
| A. Mocsi | 2 | 25 |
| Z. Nagy | 18 | 32 |
| L. Négo | 7 | 34 |
| W. Orbán | 6 | 33 |
| A. Osváth | 2 | 30 |
| R. Sallai | 20 | 28 |
| A. Szalai | 4 | 27 |
| G. Szalai | 5 | 25 |
Midtbanespillere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| Á. Csongvai | 5 | 25 |
| Bence Dárdai | 20 | 19 |
| B. Ötvös | 5 | 27 |
| A. Schäfer | 13 | 26 |
| C. Styles | 17 | 25 |
| D. Szoboszlai | 10 | 25 |
| A. Tóth | 21 | 20 |
| M. Vitális | 8 | 23 |
Angripere
| Navn | Nummer | Alder |
|---|---|---|
| Z. Gruber | 9 | 21 |
| D. Lukács | 16 | 29 |
| R. Molnár | 9 | 23 |
| D. Redzic | 23 | 22 |
| B. Tóth | 9 | 30 |
| B. Varga | 19 | 31 |
23
UngarnIrland
VM-kvalifisering
01
ArmeniaUngarn
VM-kvalifisering
22
PortugalUngarn
VM-kvalifisering
20
UngarnArmenia
VM-kvalifisering
23
UngarnPortugal
VM-kvalifisering
22
IrlandUngarn
VM-kvalifisering