Målvakter
Navn | Nummer | Alder |
---|
P. Frattali | 1 | 40 |
M. Cerofolini | 31 | 26 |
L. Palmisani | 37 | 21 |
Benjamin Stummer | 12 | 22 |
A. Sorrentino | 23 | 23 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|
F. Lucioni | 15 | 38 |
R. Marchizza | 3 | 27 |
P. Szymiński | 25 | 31 |
A. Oyono | 20 | 24 |
D. Bettella | 18 | 25 |
Matjaž Kamenšek-Pahič | 13 | 21 |
Benjamin Stummer | 92 | 22 |
G. Bracaglia | 79 | 22 |
S. Kalaj | 23 | 25 |
G. Di Chiara | 77 | 32 |
D. Biraschi | 4 | 31 |
Benjamin Stummer | 2 | 22 |
Benjamin Stummer | 5 | 22 |
J. Oyono | 21 | 24 |
I. Monterisi | 30 | 24 |
Benjamin Stummer | 5 | 22 |
Mateus Lusuardi | 47 | 21 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|
F. Gelli | 14 | 29 |
Filippo Grosso | 38 | 19 |
İ. Vural | 8 | 19 |
H. Haoudi | 15 | 24 |
B. Kone | 92 | 25 |
E. Darboe | 55 | 24 |
L. Garritano | 7 | 31 |
Matteo Cichella | 64 | 20 |
S. Cangianiello | 80 | 21 |
I. Koutsoupias | 80 | 24 |
E. Bohinen | 32 | 26 |
José Machín | 7 | 29 |
Angripere
Navn | Nummer | Alder |
---|
E. Pecorino | 90 | 24 |
G. Kvernadze | 17 | 22 |
L. Canotto | 27 | 31 |
G. Ambrosino | 10 | 22 |
A. Selvini | 77 | 21 |
A. Partipilo | 70 | 31 |
M. Çuni | 9 | 24 |
Fallou Sene | 25 | 21 |
F. Distefano | 28 | 22 |
G. Caso | 20 | 27 |
F. Tsadjout | 74 | 26 |
T. Begić | 11 | 22 |
A. Cichero | 9 | 19 |
F. Ghedjemis | 7 | 23 |
K. Barcella | 37 | 19 |