Målvakter
Navn | Nummer | Alder |
---|
N. Fontana | 39 | 18 |
A. Siano | 93 | 24 |
J. Klinsmann | 33 | 28 |
M. Pisseri | 1 | 34 |
William Montalti | 99 | 19 |
G. Veliaj | 22 | 20 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|
J. Ceesay | 11 | 27 |
M. Mangraviti | 24 | 27 |
G. Prestia | 19 | 32 |
A. Ciofi | 15 | 26 |
R. Celia | 13 | 26 |
E. Pitti | 79 | 20 |
D. Donnarumma | 7 | 33 |
S. Pieraccini | 73 | 21 |
Giulio Manenti | 71 | 20 |
L. Silvestri | 28 | 32 |
M. Curto | 2 | 26 |
F. Valentini | 44 | 20 |
M. Piacentini | 26 | 26 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|
S. Bastoni | 30 | 29 |
G. Castorri | 32 | 20 |
A. Giovannini | 18 | 20 |
E. Adamo | 17 | 27 |
S. Hraiech | 8 | 30 |
L. Mendicino | 5 | 19 |
D. Šarić | 8 | 28 |
F. De Rose | 20 | 38 |
T. Berti | 14 | 21 |
M. Francesconi | 70 | 21 |
G. Calò | 35 | 28 |
I. Wade Papa | 27 | 19 |
R. Chiarello | 4 | 32 |
Angripere
Navn | Nummer | Alder |
---|
A. La Gumina | 27 | 29 |
E. Tavşan | 20 | 24 |
Flavio Russo | 21 | 21 |
S. van Hooijdonk | 17 | 25 |
C. Shpendi | 9 | 22 |
A. Kargbo | 7 | 26 |
G. Perini | 90 | 20 |
R. Ogunseye | 16 | 30 |
M. Antonucci | 23 | 26 |
Valentino Coveri | 92 | 20 |