# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima | 19 | 13 | 5 | 14 | 40 |
2 | Kyoto Sanga | 20 | 10 | 6 | 8 | 34 |
3 | Urawa | 21 | 9 | 5 | 6 | 34 |
4 | Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 3 | 5 | 34 |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 6 | 6 | 32 |
6 | Vissel Kobe | 18 | 9 | 6 | 4 | 30 |
7 | Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 3 | 11 | 29 |
8 | Cerezo Osaka | 20 | 8 | 7 | 4 | 29 |
9 | Shimizu S-pulse | 19 | 7 | 8 | 0 | 25 |
10 | Machida Zelvia | 19 | 7 | 8 | -1 | 25 |
11 | Fagiano Okayama | 19 | 6 | 7 | -1 | 24 |
12 | Gamba Osaka | 19 | 7 | 9 | -4 | 24 |
13 | Tokyo Verdy | 19 | 6 | 7 | -5 | 24 |
14 | Nagoya Grampus | 19 | 6 | 8 | -2 | 23 |
15 | Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 8 | -4 | 23 |
16 | Shonan Bellmare | 19 | 6 | 9 | -9 | 22 |
17 | Yokohama FC | 19 | 5 | 10 | -7 | 19 |
18 | FC Tokyo | 18 | 5 | 9 | -9 | 19 |
19 | Albirex Niigata | 18 | 3 | 8 | -8 | 16 |
20 | Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 10 | -8 | 14 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng