Skudd på mål
13
2
Skudd utenfor mål
6
4
Totale skudd
23
9
Blokkerte skudd
4
3
Skudd innenfor boksen
17
5
Skudd utenfor boksen
6
4
Frispark
12
6
Hjørnespark
5
5
Offside
3
1
Ballbesittelse
53 %
47 %
Gule kort
0
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
8
Totale pasninger
496
430
Nøyaktige pasninger
432
361
Pasninger
87 %
84 %
West Ham
4-1-4-1
23
Areola
29
Wan-Bissaka
25
Todibo
26
Kilman
33
Emerson
24
Rodríguez
20
Bowen
28
Souček
10
Paquetá
14
Kudus
9
Antonio
19
Delap
47
Clarke
20
Hutchinson
7
Burns
8
Phillips
5
Morsy
3
Davis
24
Greaves
26
O'Shea
18
Johnson
1
Murić
Ipswich
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 29 | 16 | 3 | 29 | 58 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 7 | 14 | 54 |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 8 | 16 | 49 |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 9 | 15 | 48 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 29 | 12 | 6 | 6 | 47 |
8 | Fulham | 29 | 12 | 8 | 5 | 45 |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
10 | Bournemouth | 29 | 12 | 9 | 12 | 44 |
11 | Brentford | 29 | 12 | 12 | 5 | 41 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
13 | Manchester United | 29 | 10 | 12 | -3 | 37 |
14 | Tottenham | 29 | 10 | 15 | 12 | 34 |
15 | Everton | 29 | 7 | 9 | -4 | 34 |
16 | West Ham | 29 | 9 | 13 | -16 | 34 |
17 | Wolverhampton | 29 | 7 | 17 | -18 | 26 |
18 | Ipswich | 29 | 3 | 18 | -34 | 17 |
19 | Leicester | 29 | 4 | 20 | -40 | 17 |
20 | Southampton | 29 | 2 | 24 | -49 | 9 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng