Skudd på mål
5
2
Skudd utenfor mål
3
4
Totale skudd
15
6
Blokkerte skudd
7
0
Skudd innenfor boksen
7
5
Skudd utenfor boksen
8
1
Frispark
9
16
Hjørnespark
9
1
Offside
0
0
Ballbesittelse
56 %
44 %
Gule kort
1
3
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
3
Totale pasninger
347
268
Nøyaktige pasninger
239
163
Pasninger
69 %
61 %
Tranmere Rovers
3-5-2
1
McGee
22
O'Connor
6
Turnbull
23
Wood
2
Norman
8
Hendry
17
Finley
16
Merrie
30
Patrick
14
Dennis
11
Hawkes
11
Hay
16
Williams
22
Archer
15
Thomas
5
Dieng
4
Kinsella
23
Adedokun
6
Bradbury
25
Stubbs
2
Jude-Boyd
21
Day
Cheltenham
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 46 | 24 | 10 | 23 | 84 |
2 | Port Vale | 46 | 22 | 10 | 19 | 80 |
3 | Bradford | 46 | 22 | 12 | 19 | 78 |
4 | Walsall FC | 46 | 21 | 11 | 21 | 77 |
5 | AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 21 | 73 |
6 | Notts County | 46 | 20 | 14 | 19 | 72 |
7 | Chesterfield | 46 | 19 | 14 | 19 | 70 |
8 | Salford City | 46 | 18 | 13 | 10 | 69 |
9 | Grimsby | 46 | 20 | 18 | -6 | 68 |
10 | Colchester United | 46 | 16 | 11 | 5 | 67 |
11 | Bromley | 46 | 17 | 14 | 5 | 66 |
12 | Swindon Town | 46 | 15 | 14 | 8 | 62 |
13 | Crewe | 46 | 15 | 14 | 1 | 62 |
14 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 0 | 60 |
15 | Cheltenham | 46 | 16 | 18 | -10 | 60 |
16 | Barrow FC | 46 | 15 | 17 | 2 | 59 |
17 | Gillingham | 46 | 14 | 16 | -5 | 58 |
18 | Harrogate | 46 | 14 | 21 | -18 | 53 |
19 | MK Dons | 46 | 14 | 22 | -14 | 52 |
20 | Tranmere Rovers | 46 | 12 | 19 | -20 | 51 |
21 | Accrington Stanley | 46 | 12 | 20 | -16 | 50 |
22 | Newport County | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Carlisle | 46 | 10 | 24 | -27 | 42 |
24 | Morecambe | 46 | 10 | 30 | -32 | 36 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng