# | Lag | K | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||
1 | Norway W | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
2 | Switzerland W | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Finland Kvinner | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
4 | Island Kvinner | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | |
Group B | |||||||
1 | Spain W | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Italia Kvinner | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Belgium W | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Portugal Kvinner | 1 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
Group C | |||||||
1 | Germany W | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Sweden W | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | Danmark Kvinner | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Polen Kvinner | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
Group D | |||||||
1 | Nederland Kvinner | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
2 | France W | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | England W | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
4 | Wales Kvinner | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng