Skudd på mål
4
3
Skudd utenfor mål
6
3
Totale skudd
13
14
Blokkerte skudd
3
8
Skudd innenfor boksen
9
12
Skudd utenfor boksen
4
2
Frispark
8
13
Hjørnespark
3
8
Offside
3
1
Ballbesittelse
44 %
56 %
Gule kort
3
2
Røde kort
0
0
Keeperredninger
1
4
Totale pasninger
362
460
Nøyaktige pasninger
252
336
Pasninger
70 %
73 %
Shrewsbury
3-4-1-2
31
Blackman
5
Feeney
6
Feeney
23
Nurse
2
Hoole
15
Gape
12
Ojo
3
Benning
14
Perry
7
Wheeler
9
Lloyd
18
Martin
10
Sotiriou
19
Hutchinson
6
Mola
26
Butcher
8
Ward
32
Hunt
25
Swinkels
17
Taylor
5
Wilson
31
Ward
Bristol Rovers
3-4-1-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 36 | 25 | 3 | 35 | 83 |
2 | Wrexham FC | 37 | 21 | 8 | 21 | 71 |
3 | Wycombe Wanderers | 36 | 19 | 6 | 27 | 68 |
4 | Charlton | 37 | 19 | 9 | 17 | 66 |
5 | Stockport County | 37 | 18 | 8 | 19 | 65 |
6 | Huddersfield | 37 | 18 | 12 | 18 | 61 |
7 | Bolton | 37 | 18 | 13 | 4 | 60 |
8 | Reading | 37 | 16 | 10 | 6 | 59 |
9 | Leyton Orient | 37 | 17 | 15 | 15 | 56 |
10 | Barnsley | 37 | 15 | 15 | -2 | 52 |
11 | Blackpool | 37 | 12 | 10 | 5 | 51 |
12 | Lincoln City | 37 | 13 | 14 | 8 | 49 |
13 | Stevenage | 37 | 13 | 14 | -3 | 49 |
14 | Rotherham | 36 | 12 | 15 | -2 | 45 |
15 | Mansfield Town | 37 | 12 | 17 | -8 | 44 |
16 | Exeter City | 36 | 12 | 16 | -11 | 44 |
17 | Wigan Athletic FC | 36 | 11 | 15 | -3 | 43 |
18 | Peterborough | 36 | 11 | 16 | -7 | 42 |
19 | Northampton | 37 | 10 | 15 | -17 | 42 |
20 | Bristol Rovers | 37 | 12 | 19 | -21 | 42 |
21 | Burton Albion | 37 | 8 | 17 | -15 | 36 |
22 | Crawley Town | 37 | 7 | 21 | -32 | 30 |
23 | Cambridge United | 37 | 7 | 22 | -26 | 29 |
24 | Shrewsbury | 37 | 7 | 23 | -28 | 28 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng