Skudd på mål
3
6
Skudd utenfor mål
7
3
Totale skudd
14
16
Blokkerte skudd
4
7
Skudd innenfor boksen
11
10
Skudd utenfor boksen
3
6
Frispark
7
17
Hjørnespark
2
6
Offside
0
3
Ballbesittelse
55 %
45 %
Gule kort
4
4
Røde kort
0
0
Keeperredninger
4
1
Totale pasninger
472
376
Nøyaktige pasninger
390
302
Pasninger
83 %
80 %
Schalke 04
4-2-2-2
28
Heekeren
29
Mohr
31
Bulut
26
Kalas
5
Murkin
6
Schallenberg
37
Grüger
18
Antwi-Adjei
8
Younes
9
Sylla
19
Karaman
39
Scherhant
24
Þorsteinsson
10
Maza
27
Cuisance
41
Klemens
8
Sessa
42
Zeefuik
31
Dárdai
37
Leistner
16
Kenny
1
Ernst
Hertha Berlin
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 26 | 13 | 4 | 26 | 48 |
2 | Köln | 26 | 14 | 7 | 9 | 47 |
3 | Paderborn 07 | 26 | 12 | 5 | 12 | 45 |
4 | Kaiserslautern | 26 | 12 | 7 | 6 | 43 |
5 | 1. FC Magdeburg | 26 | 11 | 6 | 12 | 42 |
6 | Hannover 96 | 26 | 11 | 6 | 8 | 42 |
7 | Nürnberg | 26 | 12 | 9 | 7 | 41 |
8 | Fortuna Düsseldorf | 26 | 11 | 7 | 5 | 41 |
9 | SV Elversberg | 26 | 11 | 8 | 13 | 40 |
10 | Karlsruher SC | 26 | 10 | 9 | -2 | 37 |
11 | Schalke 04 | 26 | 9 | 11 | -3 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 26 | 9 | 11 | -11 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 26 | 8 | 11 | 2 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 26 | 8 | 13 | -5 | 29 |
15 | SC Preussen Münster | 26 | 6 | 12 | -7 | 26 |
16 | Eintracht Braunschweig | 26 | 5 | 13 | -25 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 26 | 3 | 12 | -7 | 20 |
18 | Jahn Regensburg | 26 | 4 | 18 | -40 | 16 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng