# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima | 22 | 13 | 7 | 12 | 41 |
2 | Kashiwa Reysol | 22 | 11 | 3 | 10 | 41 |
3 | Vissel Kobe | 22 | 12 | 6 | 7 | 40 |
4 | Kyoto Sanga | 22 | 11 | 6 | 10 | 38 |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 22 | 11 | 8 | 8 | 36 |
6 | Kawasaki Frontale | 22 | 9 | 5 | 12 | 35 |
7 | Urawa | 21 | 9 | 5 | 6 | 34 |
8 | Machida Zelvia | 22 | 10 | 8 | 5 | 34 |
9 | Cerezo Osaka | 22 | 9 | 7 | 5 | 33 |
10 | Fagiano Okayama | 22 | 8 | 8 | 0 | 30 |
11 | Avispa Fukuoka | 22 | 8 | 8 | -2 | 30 |
12 | Gamba Osaka | 22 | 8 | 10 | -4 | 28 |
13 | Nagoya Grampus | 22 | 7 | 9 | -2 | 27 |
14 | Shimizu S-pulse | 22 | 7 | 9 | -2 | 27 |
15 | Tokyo Verdy | 22 | 7 | 9 | -8 | 27 |
16 | FC Tokyo | 22 | 7 | 10 | -7 | 26 |
17 | Shonan Bellmare | 21 | 6 | 10 | -10 | 23 |
18 | Yokohama FC | 22 | 5 | 13 | -13 | 19 |
19 | Albirex Niigata | 22 | 4 | 11 | -14 | 19 |
20 | Yokohama F. Marinos | 22 | 3 | 13 | -13 | 15 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng