Manchester United - Nottingham Forest på tv & stream
Du kan se Manchester United - Nottingham Forest 27 desember 2026 kl 17:30 på Viaplay og Strim. Kampen spilles på Old Trafford og vises via de oppgitte tjenestene.
Vises på TV & Stream
| # | Lag | K | V | T | Kamper | Vunnet | Tapet | Uavgjort | Målforskjell | +/- | Poeng | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 27 | |||||
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 22 | |||||
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 3 | 0 | 8 | 21 | |||||
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||||
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 16 | |||||
| 6 | Everton | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | |||||
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 3 | 4 | −3 | 13 | |||||
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 4 | 3 | −1 | 12 | |||||
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 4 | 3 | −3 | 12 | |||||
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | |||||
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 5 | 2 | −5 | 11 | |||||
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | −2 | 10 | |||||
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 5 | 3 | −4 | 9 | |||||
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 7 | 0 | −9 | 9 | |||||
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 4 | 5 | −5 | 8 | |||||
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 6 | 2 | −9 | 8 | |||||
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 7 | 1 | −14 | 7 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
- Dato
- Tid
- 17:30
- Sted
- Old Trafford
- Liga
- Premier League
- Strømming
- Viaplay, Strim
Siste kamper for Manchester United:
-
4 4Manchester United Aston VillaPremier League 08.11.2026
-
3 2Manchester United RomaChampions League 03.11.2026
-
2 0Chelsea Manchester UnitedPremier League 31.10.2026
Siste kamper for Nottingham Forest:
-
3 1Nottingham Forest Manchester CityPremier League 07.11.2026
-
2 0Brentford Nottingham ForestPremier League 31.10.2026
-
1 1Ipswich Nottingham ForestPremier League 23.10.2026
Innbyrdes oppgjør:
-
3 2Manchester United Nottingham ForestPremier League 17.05.2026
-
2 2Nottingham Forest Manchester UnitedPremier League 01.11.2025
-
1 0Nottingham Forest Manchester UnitedPremier League 01.04.2025