Skudd på mål
7
4
Skudd utenfor mål
5
3
Totale skudd
20
11
Blokkerte skudd
8
4
Skudd innenfor boksen
10
9
Skudd utenfor boksen
10
2
Frispark
4
10
Hjørnespark
8
3
Offside
0
3
Ballbesittelse
58 %
42 %
Gule kort
2
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
4
Totale pasninger
634
452
Nøyaktige pasninger
575
392
Pasninger
91 %
87 %
Manchester City
4-1-4-1
31
Ederson
82
Lewis
25
Akanji
3
Dias
24
Gvardiol
8
Kovačić
20
Silva
47
Foden
19
Gündoğan
10
Grealish
9
Haaland
7
Jiménez
11
Traoré
20
Lukić
16
Berge
18
Pereira
33
Robinson
3
Bassey
5
Andersen
2
Tete
17
Iwobi
1
Leno
Fulham
5-4-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 21 | 1 | 42 | 70 |
2 | Arsenal | 29 | 16 | 3 | 29 | 58 |
3 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 7 | 14 | 54 |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 8 | 16 | 49 |
5 | Manchester City | 29 | 14 | 9 | 15 | 48 |
6 | Newcastle | 28 | 14 | 9 | 9 | 47 |
7 | Brighton | 29 | 12 | 6 | 6 | 47 |
8 | Fulham | 29 | 12 | 8 | 5 | 45 |
9 | Aston Villa | 29 | 12 | 8 | -4 | 45 |
10 | Bournemouth | 29 | 12 | 9 | 12 | 44 |
11 | Brentford | 29 | 12 | 12 | 5 | 41 |
12 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 3 | 39 |
13 | Manchester United | 29 | 10 | 12 | -3 | 37 |
14 | Tottenham | 29 | 10 | 15 | 12 | 34 |
15 | Everton | 29 | 7 | 9 | -4 | 34 |
16 | West Ham | 29 | 9 | 13 | -16 | 34 |
17 | Wolverhampton | 29 | 7 | 17 | -18 | 26 |
18 | Ipswich | 29 | 3 | 18 | -34 | 17 |
19 | Leicester | 29 | 4 | 20 | -40 | 17 |
20 | Southampton | 29 | 2 | 24 | -49 | 9 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng