Hvor kan jeg se Mainz - Augsburg på tv & stream?
Du kan se Mainz - Augsburg 8. februar 2025 kl. 15:30 på Viaplay, Allente, Strim. Kampen spilles på MEWA ARENA og vises via de oppgitte tjenestene.
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 |
3 | Köln | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
4 | FC St Pauli | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 |
5 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
6 | Hoffenheim | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
7 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | -3 | 6 |
8 | Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
9 | Werder Bremen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Augsburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Stuttgart | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 |
13 | Freiburg | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 |
14 | 1. FC Union Berlin | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 |
15 | Mainz | 3 | 0 | 2 | -2 | 1 |
16 | Borussia Mönchengladbach | 3 | 0 | 2 | -5 | 1 |
17 | Hamburger SV | 3 | 0 | 2 | -7 | 1 |
18 | 1. FC Heidenheim | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
Datum: | |
Tid: | 15:30 |
Plats: | MEWA ARENA |
Liga: | Bundesliga |
Stream: | Viaplay, Allente, Strim |
Skal du se Mainz mot Augsburg i Bundesliga? Kampen spilles den 8. februar 2025 klokken 15:30, og du har flere muligheter til å følge med. Dette er en kamp du ikke vil gå glipp av!
Hvor kan man se Mainz - Augsburg?
Mainz - Augsburg vises live på de populære streamingtjenestene Viaplay, Allente, og Strim.
Hvordan kan jeg streame Mainz - Augsburg?
Gå til en av streamingtjenestene Viaplay, Allente, eller Strim. Du må registrere en konto og velge et abonnement som inkluderer Bundesliga-rettigheter for å se kampen.
Siste kamper for Mainz:
13
Eintracht FrankfurtMainz
Bundesliga21.12.2024
21
MainzBayern München
Bundesliga14.12.2024
43
WolfsburgMainz
Bundesliga8.12.2024
Siste kamper for Augsburg:
10
StuttgartAugsburg
DFB Pokal4.2.2025
51
Holstein KielAugsburg
Bundesliga21.12.2024
02
AugsburgBayer Leverkusen
Bundesliga14.12.2024