Hvor kan jeg se Liverpool - Southampton på tv & stream?
Du kan se Liverpool - Southampton 8. mars 2025 kl. 16:00 på Viaplay, Allente, Strim. Kampen spilles på Anfield og vises via de oppgitte tjenestene.
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 5 | 12 |
2 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 |
3 | Tottenham | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 |
4 | Bournemouth | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
5 | Chelsea | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 |
6 | Everton | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 |
8 | Manchester City | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
9 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
10 | Newcastle | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | Fulham | 4 | 1 | 1 | -1 | 5 |
12 | Brentford | 4 | 1 | 2 | -2 | 4 |
13 | Brighton | 4 | 1 | 2 | -2 | 4 |
14 | Manchester United | 4 | 1 | 2 | -3 | 4 |
15 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | -4 | 4 |
16 | Leeds | 4 | 1 | 2 | -5 | 4 |
17 | Burnley | 4 | 1 | 3 | -3 | 3 |
18 | West Ham | 4 | 1 | 3 | -7 | 3 |
19 | Aston Villa | 4 | 0 | 2 | -4 | 2 |
20 | Wolverhampton | 4 | 0 | 4 | -7 | 0 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
Datum: | |
Tid: | 16:00 |
Plats: | Anfield |
Liga: | Premier League |
Stream: | Viaplay, Allente, Strim |
Er du klar for å se Liverpool ta imot Southampton i Premier League? Denne spennende kampen kan du enkelt følge med på fra flere streamingtjenester. Du kan se kampen på Viaplay, Allente og Strim. Bare koble deg til en av dem, så er du klar for å heie på favorittlaget ditt! Det blir garantert en actionfylt match med mange målmuligheter og intensitet!
Sjekk også at du har abonnementet som gir tilgang til kampen, så du ikke går glipp av noe. Ha klar snacks og drikke, og nyt fotball feststemning hjemme eller hvor enn du befinner deg. Kampen er planlagt til 8. mars 2025 kl. 16:00.
Hvor kan jeg strømme kampen mellom Liverpool - Southampton?
Gå til en av streamingtjenestene Viaplay, Allente eller Strim, registrer deg, og du vil få tilgang til kampen.
Hvor kan jeg se Liverpool - Southampton?
Du kan se Liverpool - Southampton på Viaplay, Allente, og Strim.