Skudd på mål
2
0
Skudd utenfor mål
2
4
Totale skudd
5
10
Blokkerte skudd
1
6
Skudd innenfor boksen
3
4
Skudd utenfor boksen
2
6
Frispark
13
10
Hjørnespark
2
6
Offside
4
3
Ballbesittelse
36 %
64 %
Gule kort
0
0
Røde kort
0
0
Keeperredninger
0
1
Totale pasninger
297
524
Nøyaktige pasninger
199
404
Pasninger
67 %
77 %
Lincoln City
4-2-3-1
1
Wickens
2
Darikwa
22
Hamer
5
Jackson
23
Roughan
11
Hamilton
8
Bayliss
27
Makama
7
Hackett-Fairchild
32
Gardner
25
Collins
10
Koroma
22
Taylor
7
Marshall
18
Kasumu
6
Hogg
8
Wiles
3
Ruffels
24
Balker
4
Pearson
20
Turton
1
Nicholls
Huddersfield
4-3-3
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 46 | 34 | 3 | 53 | 111 |
2 | Wrexham FC | 46 | 27 | 8 | 33 | 92 |
3 | Stockport County | 46 | 25 | 9 | 30 | 87 |
4 | Charlton | 46 | 25 | 11 | 24 | 85 |
5 | Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 10 | 25 | 84 |
6 | Leyton Orient | 46 | 24 | 16 | 24 | 78 |
7 | Reading | 46 | 21 | 13 | 11 | 75 |
8 | Bolton | 46 | 20 | 18 | -3 | 68 |
9 | Blackpool | 46 | 17 | 13 | 12 | 67 |
10 | Huddersfield | 46 | 19 | 20 | 3 | 64 |
11 | Lincoln City | 46 | 16 | 17 | 8 | 61 |
12 | Barnsley | 46 | 17 | 19 | -4 | 61 |
13 | Rotherham | 46 | 16 | 19 | -5 | 59 |
14 | Stevenage | 46 | 15 | 19 | -8 | 57 |
15 | Wigan Athletic FC | 46 | 13 | 16 | -2 | 56 |
16 | Exeter City | 46 | 15 | 20 | -16 | 56 |
17 | Mansfield Town | 46 | 15 | 22 | -13 | 54 |
18 | Peterborough | 46 | 13 | 21 | -13 | 51 |
19 | Northampton | 46 | 12 | 19 | -18 | 51 |
20 | Burton Albion | 46 | 11 | 21 | -17 | 47 |
21 | Crawley Town | 46 | 12 | 24 | -26 | 46 |
22 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 27 | -32 | 43 |
23 | Cambridge United | 46 | 9 | 26 | -28 | 38 |
24 | Shrewsbury | 46 | 8 | 29 | -38 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng