Skudd på mål
2
5
Skudd utenfor mål
4
6
Totale skudd
8
14
Blokkerte skudd
2
3
Skudd innenfor boksen
6
8
Skudd utenfor boksen
2
6
Frispark
9
8
Hjørnespark
6
10
Offside
0
0
Ballbesittelse
21 %
79 %
Gule kort
1
2
Røde kort
1
0
Keeperredninger
5
1
Totale pasninger
189
728
Nøyaktige pasninger
113
637
Pasninger
60 %
88 %
Jahn Regensburg
3-5-2
1
Gebhardt
37
Wurm
5
Bulić
16
Breunig
33
Pröger
15
Ernst
8
Geipl
10
Viet
3
Hein
20
Ganaus
29
Huth
10
Asllani
24
Schnellbacher
30
Damar
17
Schmahl
23
Sickinger
25
Petkov
33
Neubauer
31
Rohr
19
Finn
2
Baum
20
Kristof
SV Elversberg
4-4-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 26 | 13 | 4 | 26 | 48 |
2 | Köln | 26 | 14 | 7 | 9 | 47 |
3 | Paderborn 07 | 26 | 12 | 5 | 12 | 45 |
4 | Kaiserslautern | 26 | 12 | 7 | 6 | 43 |
5 | 1. FC Magdeburg | 26 | 11 | 6 | 12 | 42 |
6 | Hannover 96 | 26 | 11 | 6 | 8 | 42 |
7 | Nürnberg | 26 | 12 | 9 | 7 | 41 |
8 | Fortuna Düsseldorf | 26 | 11 | 7 | 5 | 41 |
9 | SV Elversberg | 26 | 11 | 8 | 13 | 40 |
10 | Karlsruher SC | 26 | 10 | 9 | -2 | 37 |
11 | Schalke 04 | 26 | 9 | 11 | -3 | 33 |
12 | Greuther Fürth | 26 | 9 | 11 | -11 | 33 |
13 | Darmstadt 98 | 26 | 8 | 11 | 2 | 31 |
14 | Hertha Berlin | 26 | 8 | 13 | -5 | 29 |
15 | SC Preussen Münster | 26 | 6 | 12 | -7 | 26 |
16 | Eintracht Braunschweig | 26 | 5 | 13 | -25 | 23 |
17 | SSC Ulm 1846 | 26 | 3 | 12 | -7 | 20 |
18 | Jahn Regensburg | 26 | 4 | 18 | -40 | 16 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng