Forest Green - Yeovil Town på tv & stream
Du kan se Forest Green - Yeovil Town 6 februar 2027 kl 16:00 på DAZN. Kampen spilles på The New Lawn og vises via de oppgitte tjenestene.
Vises på TV & Stream
-
DAZN
| # | Lag | K | V | T | Kamper | Vunnet | Tapet | Uavgjort | Målforskjell | +/- | Poeng | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 16 | 14 | 0 | 2 | 27 | 44 | |||||
| 2 | Harrogate | 16 | 10 | 4 | 2 | 11 | 32 | |||||
| 3 | Southend | 16 | 8 | 3 | 5 | 11 | 29 | |||||
| 4 | AFC Fylde | 16 | 9 | 5 | 2 | 6 | 29 | |||||
| 5 | Yeovil Town | 16 | 8 | 4 | 4 | 15 | 28 | |||||
| 6 | Worthing | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 28 | |||||
| 7 | Altrincham | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 28 | |||||
| 8 | Carlisle | 16 | 7 | 4 | 5 | 9 | 26 | |||||
| 9 | Barrow FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | |||||
| 10 | FC Halifax Town | 16 | 7 | 6 | 3 | 8 | 24 | |||||
| 11 | Sutton United | 16 | 7 | 6 | 3 | −1 | 24 | |||||
| 12 | Woking | 16 | 6 | 7 | 3 | 1 | 21 | |||||
| 13 | Kidderminster Harriers | 16 | 5 | 5 | 6 | 1 | 21 | |||||
| 14 | Aldershot Town | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 21 | |||||
| 15 | AFC Hornchurch | 16 | 7 | 9 | 0 | −8 | 21 | |||||
| 16 | Forest Green | 14 | 5 | 5 | 4 | −1 | 19 | |||||
| 17 | Eastleigh | 16 | 5 | 7 | 4 | −6 | 19 | |||||
| 18 | Wealdstone | 16 | 5 | 8 | 3 | −6 | 18 | |||||
| 19 | Boston United | 16 | 5 | 8 | 3 | −8 | 18 | |||||
| 20 | Tamworth | 15 | 5 | 8 | 2 | −7 | 17 | |||||
| 21 | Hartlepool | 16 | 5 | 11 | 0 | −9 | 15 | |||||
| 22 | Solihull Moors | 16 | 4 | 11 | 1 | −21 | 13 | |||||
| 23 | Scunthorpe | 15 | 3 | 11 | 1 | −11 | 10 | |||||
| 24 | Gateshead | 15 | 1 | 13 | 1 | −25 | 4 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
- Dato
- Tid
- 16:00
- Sted
- The New Lawn
- Liga
- National League
- Strømming
- DAZN
Siste kamper for Forest Green:
-
2 0Luton Town Forest GreenFA-cupen 07.11.2026
-
2 2Forest Green HarrogateNational League 31.10.2026
-
2 0Forest Green EastleighNational League 28.10.2026
Siste kamper for Yeovil Town:
-
4 3Chesterfield Yeovil TownFA-cupen 07.11.2026
-
2 0FC Halifax Town Yeovil TownNational League 31.10.2026
-
1 2Yeovil Town AltrinchamNational League 24.10.2026
Innbyrdes oppgjør:
-
0 2Yeovil Town Forest GreenNational League 20.12.2025
-
2 0Forest Green Yeovil TownNational League 16.08.2025
-
1 1Yeovil Town Forest GreenNational League 18.04.2025