Skudd på mål
5
4
Skudd utenfor mål
11
3
Totale skudd
19
10
Blokkerte skudd
3
3
Skudd innenfor boksen
13
5
Skudd utenfor boksen
6
5
Frispark
13
16
Hjørnespark
6
4
Offside
2
1
Ballbesittelse
49 %
51 %
Gule kort
2
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
2
1
Totale pasninger
401
440
Nøyaktige pasninger
338
365
Pasninger
84 %
83 %
FC Tokyo
4-4-2
81
Kim
5
Nagatomo
24
Scholz
3
Morishige
2
Muroya
22
Endo
18
Hashimoto
8
Ko
33
Tawaratsumida
19
Ryan
16
Sato
17
Komori
8
Sávio
13
Watanabe
77
Kaneko
11
Gustafson
25
Yasui
88
Naganuma
5
Høibråten
3
Boza
4
Ishihara
1
Nishikawa
Urawa
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 24 | 14 | 6 | 12 | 46 |
2 | Kashima | 24 | 14 | 8 | 12 | 44 |
3 | Kashiwa Reysol | 24 | 12 | 4 | 10 | 44 |
4 | Kyoto Sanga | 24 | 12 | 6 | 11 | 42 |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 24 | 13 | 8 | 11 | 42 |
6 | Machida Zelvia | 24 | 12 | 8 | 9 | 40 |
7 | Kawasaki Frontale | 24 | 10 | 6 | 12 | 38 |
8 | Urawa | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 |
9 | Cerezo Osaka | 24 | 9 | 8 | 4 | 34 |
10 | Gamba Osaka | 24 | 10 | 10 | -2 | 34 |
11 | Avispa Fukuoka | 24 | 8 | 8 | -2 | 32 |
12 | Fagiano Okayama | 24 | 8 | 10 | -2 | 30 |
13 | Shimizu S-pulse | 24 | 8 | 10 | -3 | 30 |
14 | FC Tokyo | 24 | 8 | 11 | -7 | 29 |
15 | Nagoya Grampus | 24 | 7 | 10 | -5 | 28 |
16 | Tokyo Verdy | 24 | 7 | 10 | -9 | 28 |
17 | Shonan Bellmare | 24 | 6 | 12 | -17 | 24 |
18 | Yokohama F. Marinos | 24 | 5 | 13 | -9 | 21 |
19 | Yokohama FC | 24 | 5 | 15 | -16 | 19 |
20 | Albirex Niigata | 24 | 4 | 13 | -17 | 19 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng