Exeter City - Cheltenham på tv & stream
Du kan se Exeter City - Cheltenham 14 november 2026 kl 13:30 på Viaplay og Strim. Kampen spilles på St James Park og vises via de oppgitte tjenestene.
Vises på TV & Stream
| # | Lag | K | V | T | Kamper | Vunnet | Tapet | Uavgjort | Målforskjell | +/- | Poeng | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 31 | |||||
| 2 | Barnet | 13 | 7 | 1 | 5 | 10 | 26 | |||||
| 3 | Walsall FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 9 | 22 | |||||
| 4 | Crewe | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 22 | |||||
| 5 | Cheltenham | 14 | 6 | 5 | 3 | −2 | 21 | |||||
| 6 | Grimsby | 14 | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | |||||
| 7 | York | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 20 | |||||
| 8 | Gillingham FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 20 | |||||
| 9 | Accrington Stanley | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 19 | |||||
| 10 | Chesterfield | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 19 | |||||
| 11 | Tranmere Rovers | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 19 | |||||
| 12 | Exeter City | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 19 | |||||
| 13 | Swindon Town | 14 | 5 | 5 | 4 | −2 | 19 | |||||
| 14 | Newport County | 14 | 4 | 4 | 6 | 3 | 18 | |||||
| 15 | Shrewsbury | 14 | 5 | 6 | 3 | −5 | 18 | |||||
| 16 | Fleetwood Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | |||||
| 17 | Bristol Rovers | 14 | 5 | 8 | 1 | −6 | 16 | |||||
| 18 | Oldham | 14 | 4 | 7 | 3 | −4 | 15 | |||||
| 19 | Port Vale | 12 | 4 | 5 | 3 | −4 | 15 | |||||
| 20 | Rochdale | 14 | 4 | 7 | 3 | −9 | 15 | |||||
| 21 | Northampton | 13 | 3 | 5 | 5 | −1 | 14 | |||||
| 22 | Rotherham | 14 | 2 | 6 | 6 | −7 | 12 | |||||
| 23 | Colchester United | 13 | 2 | 5 | 6 | −7 | 12 | |||||
| 24 | Crawley Town | 12 | 2 | 7 | 3 | −8 | 9 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
- Dato
- Tid
- 13:30
- Sted
- St James Park
- Liga
- League Two
- Strømming
- Viaplay, Strim
Siste kamper for Exeter City:
-
1 2Huddersfield Exeter CityFA-cupen 07.11.2026
-
2 1Salford City Exeter CityLeague Two 31.10.2026
-
2 1Exeter City Fleetwood TownLeague Two 24.10.2026
Siste kamper for Cheltenham:
-
2 0Cheltenham FC Halifax TownFA-cupen 07.11.2026
-
3 1Tranmere Rovers CheltenhamLeague Two 31.10.2026
-
1 0Cheltenham Newport CountyLeague Two 24.10.2026
Innbyrdes oppgjør:
-
2 2Cheltenham Exeter CityEFL Trophy 22.09.2026
-
2 0Cheltenham Exeter CityEngelsk Ligacup 13.08.2025