Skudd på mål
4
5
Skudd utenfor mål
4
5
Totale skudd
11
13
Blokkerte skudd
3
3
Skudd innenfor boksen
5
9
Skudd utenfor boksen
6
4
Frispark
6
10
Hjørnespark
4
5
Offside
0
1
Ballbesittelse
53 %
47 %
Gule kort
2
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
5
3
Totale pasninger
405
373
Nøyaktige pasninger
300
286
Pasninger
74 %
77 %
Cheltenham
3-4-1-2
1
Evans
25
Stubbs
17
Bennett
6
Bradbury
27
Payne
8
Young
19
Sohna
3
Haynes
34
Pett
9
Taylor
14
Dulson
12
Folarin
11
Daly
21
Taylor
17
Sutton
8
Cornelius
22
Dooley
30
Gibson
15
O'Connor
5
Moon
14
Sims
31
Belshaw
Harrogate
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster Rovers | 46 | 24 | 10 | 23 | 84 |
2 | Port Vale | 46 | 22 | 10 | 19 | 80 |
3 | Bradford | 46 | 22 | 12 | 19 | 78 |
4 | Walsall FC | 46 | 21 | 11 | 21 | 77 |
5 | AFC Wimbledon | 46 | 20 | 13 | 21 | 73 |
6 | Notts County | 46 | 20 | 14 | 19 | 72 |
7 | Chesterfield | 46 | 19 | 14 | 19 | 70 |
8 | Salford City | 46 | 18 | 13 | 10 | 69 |
9 | Grimsby | 46 | 20 | 18 | -6 | 68 |
10 | Colchester United | 46 | 16 | 11 | 5 | 67 |
11 | Bromley | 46 | 17 | 14 | 5 | 66 |
12 | Swindon Town | 46 | 15 | 14 | 8 | 62 |
13 | Crewe | 46 | 15 | 14 | 1 | 62 |
14 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 0 | 60 |
15 | Cheltenham | 46 | 16 | 18 | -10 | 60 |
16 | Barrow FC | 46 | 15 | 17 | 2 | 59 |
17 | Gillingham | 46 | 14 | 16 | -5 | 58 |
18 | Harrogate | 46 | 14 | 21 | -18 | 53 |
19 | MK Dons | 46 | 14 | 22 | -14 | 52 |
20 | Tranmere Rovers | 46 | 12 | 19 | -20 | 51 |
21 | Accrington Stanley | 46 | 12 | 20 | -16 | 50 |
22 | Newport County | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Carlisle | 46 | 10 | 24 | -27 | 42 |
24 | Morecambe | 46 | 10 | 30 | -32 | 36 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng