Skudd på mål
4
2
Skudd utenfor mål
3
2
Totale skudd
13
9
Blokkerte skudd
6
5
Skudd innenfor boksen
10
5
Skudd utenfor boksen
3
4
Frispark
13
10
Hjørnespark
8
6
Offside
2
4
Ballbesittelse
41 %
59 %
Gule kort
4
2
Røde kort
0
0
Keeperredninger
0
4
Totale pasninger
302
463
Nøyaktige pasninger
209
371
Pasninger
69 %
80 %
Burton Albion
3-4-1-2
1
Crocombe
15
Vancooten
6
Sweeney
17
Armer
2
Godwin-Malife
36
Lofthouse
8
Webster
3
Dodgson
24
Joshua
32
Bennett
18
Burrell
14
Osei-Tutu
45
McAtee
19
Collins
4
Thomason
8
Sheehan
16
Morley
3
Murphy
18
Toal
15
Forrester
12
Dacres-Cogley
20
Southwood
Bolton
4-3-3
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 36 | 25 | 3 | 35 | 83 |
2 | Wycombe Wanderers | 35 | 19 | 5 | 28 | 68 |
3 | Wrexham FC | 36 | 20 | 8 | 20 | 68 |
4 | Charlton | 37 | 19 | 9 | 17 | 66 |
5 | Stockport County | 37 | 18 | 8 | 19 | 65 |
6 | Huddersfield | 37 | 18 | 12 | 18 | 61 |
7 | Bolton | 37 | 18 | 13 | 4 | 60 |
8 | Reading | 37 | 16 | 10 | 6 | 59 |
9 | Leyton Orient | 37 | 17 | 15 | 15 | 56 |
10 | Barnsley | 37 | 15 | 15 | -2 | 52 |
11 | Blackpool | 37 | 12 | 10 | 5 | 51 |
12 | Lincoln City | 37 | 13 | 14 | 8 | 49 |
13 | Stevenage | 37 | 13 | 14 | -3 | 49 |
14 | Rotherham | 36 | 12 | 15 | -2 | 45 |
15 | Mansfield Town | 37 | 12 | 17 | -8 | 44 |
16 | Exeter City | 36 | 12 | 16 | -11 | 44 |
17 | Wigan Athletic FC | 36 | 11 | 15 | -3 | 43 |
18 | Peterborough | 36 | 11 | 16 | -7 | 42 |
19 | Northampton | 37 | 10 | 15 | -17 | 42 |
20 | Bristol Rovers | 37 | 12 | 19 | -21 | 42 |
21 | Burton Albion | 37 | 8 | 17 | -15 | 36 |
22 | Crawley Town | 37 | 7 | 21 | -32 | 30 |
23 | Cambridge United | 37 | 7 | 22 | -26 | 29 |
24 | Shrewsbury | 37 | 7 | 23 | -28 | 28 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng