Bournemouth - Crystal Palace på tv & stream
Du kan se Bournemouth - Crystal Palace 20 februar 2027 kl 16:00 på Viaplay og Strim. Kampen spilles på Vitality Stadium og vises via de oppgitte tjenestene.
Vises på TV & Stream
| # | Lag | K | V | T | Kamper | Vunnet | Tapet | Uavgjort | Målforskjell | +/- | Poeng | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 27 | |||||
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 22 | |||||
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 3 | 0 | 8 | 21 | |||||
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 18 | |||||
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 16 | |||||
| 6 | Everton | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | |||||
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | |||||
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 3 | 4 | −3 | 13 | |||||
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 4 | 3 | −1 | 12 | |||||
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 4 | 3 | −3 | 12 | |||||
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | |||||
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 5 | 2 | −5 | 11 | |||||
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | −2 | 10 | |||||
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 5 | 3 | −4 | 9 | |||||
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 7 | 0 | −9 | 9 | |||||
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 4 | 5 | −5 | 8 | |||||
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 6 | 2 | −9 | 8 | |||||
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 7 | 1 | −14 | 7 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
- Dato
- Tid
- 16:00
- Sted
- Vitality Stadium
- Liga
- Premier League
- Strømming
- Viaplay, Strim
Siste kamper for Bournemouth:
-
1 2Ipswich BournemouthPremier League 08.11.2026
-
1 3Sparta Praha BournemouthEuropa League 05.11.2026
-
2 0Bournemouth LeedsPremier League 31.10.2026
Siste kamper for Crystal Palace:
-
1 3Crystal Palace LiverpoolPremier League 08.11.2026
-
1 1Crystal Palace HoffenheimEuropa League 05.11.2026
-
2 0Tottenham Crystal PalacePremier League 31.10.2026
Innbyrdes oppgjør:
-
3 0Bournemouth Crystal PalacePremier League 03.05.2026
-
3 3Crystal Palace BournemouthPremier League 18.10.2025
-
0 0Crystal Palace BournemouthPremier League 19.04.2025