Skudd på mål
4
1
Skudd utenfor mål
1
0
Totale skudd
8
3
Blokkerte skudd
3
2
Skudd innenfor boksen
4
2
Skudd utenfor boksen
4
1
Frispark
7
10
Hjørnespark
4
5
Offside
3
0
Ballbesittelse
62 %
38 %
Gule kort
0
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
1
3
Totale pasninger
500
301
Nøyaktige pasninger
390
186
Pasninger
78 %
62 %
Bolton
3-4-1-2
1
Baxter
15
Forrester
21
Forino
6
Johnston
12
Dacres-Cogley
16
Morley
8
Sheehan
14
Osei-Tutu
7
Mendes
45
McAtee
19
Collins
24
O'Donkor
10
Sotiriou
26
Butcher
37
Shaw
28
Forde
14
Sawyers
25
Swinkels
17
Taylor
5
Wilson
4
Moore
31
Ward
Bristol Rovers
4-1-4-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 46 | 34 | 3 | 53 | 111 |
2 | Wrexham FC | 46 | 27 | 8 | 33 | 92 |
3 | Stockport County | 46 | 25 | 9 | 30 | 87 |
4 | Charlton | 46 | 25 | 11 | 24 | 85 |
5 | Wycombe Wanderers | 46 | 24 | 10 | 25 | 84 |
6 | Leyton Orient | 46 | 24 | 16 | 24 | 78 |
7 | Reading | 46 | 21 | 13 | 11 | 75 |
8 | Bolton | 46 | 20 | 18 | -3 | 68 |
9 | Blackpool | 46 | 17 | 13 | 12 | 67 |
10 | Huddersfield | 46 | 19 | 20 | 3 | 64 |
11 | Lincoln City | 46 | 16 | 17 | 8 | 61 |
12 | Barnsley | 46 | 17 | 19 | -4 | 61 |
13 | Rotherham | 46 | 16 | 19 | -5 | 59 |
14 | Stevenage | 46 | 15 | 19 | -8 | 57 |
15 | Wigan Athletic FC | 46 | 13 | 16 | -2 | 56 |
16 | Exeter City | 46 | 15 | 20 | -16 | 56 |
17 | Mansfield Town | 46 | 15 | 22 | -13 | 54 |
18 | Peterborough | 46 | 13 | 21 | -13 | 51 |
19 | Northampton | 46 | 12 | 19 | -18 | 51 |
20 | Burton Albion | 46 | 11 | 21 | -17 | 47 |
21 | Crawley Town | 46 | 12 | 24 | -26 | 46 |
22 | Bristol Rovers | 46 | 12 | 27 | -32 | 43 |
23 | Cambridge United | 46 | 9 | 26 | -28 | 38 |
24 | Shrewsbury | 46 | 8 | 29 | -38 | 33 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng