Skudd på mål
5
5
Skudd utenfor mål
3
1
Totale skudd
14
7
Blokkerte skudd
6
1
Skudd innenfor boksen
8
3
Skudd utenfor boksen
6
4
Frispark
9
21
Hjørnespark
6
3
Offside
2
3
Ballbesittelse
41 %
59 %
Gule kort
5
3
Røde kort
0
0
Keeperredninger
4
2
Totale pasninger
324
480
Nøyaktige pasninger
239
388
Pasninger
74 %
81 %
Bolton
3-4-2-1
20
Southwood
18
Toal
21
Forino
6
Johnston
12
Dacres-Cogley
16
Morley
4
Thomason
14
Osei-Tutu
45
McAtee
7
Mendes
19
Collins
9
May
7
Hansson
18
Thor
30
Dowell
13
Paik
24
Iwata
20
Cochrane
25
Davies
4
Klarer
19
Gardner-Hickman
45
Peacock-Farrell
Birmingham
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 36 | 25 | 3 | 35 | 83 |
2 | Wrexham FC | 37 | 21 | 8 | 21 | 71 |
3 | Wycombe Wanderers | 36 | 19 | 6 | 27 | 68 |
4 | Charlton | 37 | 19 | 9 | 17 | 66 |
5 | Stockport County | 37 | 18 | 8 | 19 | 65 |
6 | Huddersfield | 37 | 18 | 12 | 18 | 61 |
7 | Bolton | 37 | 18 | 13 | 4 | 60 |
8 | Reading | 37 | 16 | 10 | 6 | 59 |
9 | Leyton Orient | 37 | 17 | 15 | 15 | 56 |
10 | Barnsley | 37 | 15 | 15 | -2 | 52 |
11 | Blackpool | 37 | 12 | 10 | 5 | 51 |
12 | Lincoln City | 37 | 13 | 14 | 8 | 49 |
13 | Stevenage | 37 | 13 | 14 | -3 | 49 |
14 | Rotherham | 36 | 12 | 15 | -2 | 45 |
15 | Mansfield Town | 37 | 12 | 17 | -8 | 44 |
16 | Exeter City | 36 | 12 | 16 | -11 | 44 |
17 | Wigan Athletic FC | 36 | 11 | 15 | -3 | 43 |
18 | Peterborough | 36 | 11 | 16 | -7 | 42 |
19 | Northampton | 37 | 10 | 15 | -17 | 42 |
20 | Bristol Rovers | 37 | 12 | 19 | -21 | 42 |
21 | Burton Albion | 37 | 8 | 17 | -15 | 36 |
22 | Crawley Town | 37 | 7 | 21 | -32 | 30 |
23 | Cambridge United | 37 | 7 | 22 | -26 | 29 |
24 | Shrewsbury | 37 | 7 | 23 | -28 | 28 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng