Barnsley - Sheffield Wednesday på tv & stream
Du kan se Barnsley - Sheffield Wednesday 20 november 2026 kl 21:00 på Viaplay og Strim. Kampen spilles på Oakwell og vises via de oppgitte tjenestene.
Vises på TV & Stream
| # | Lag | K | V | T | Kamper | Vunnet | Tapet | Uavgjort | Målforskjell | +/- | Poeng | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 29 | |||||
| 2 | Stockport County | 14 | 8 | 4 | 2 | 12 | 26 | |||||
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 1 | 5 | 11 | 26 | |||||
| 4 | Luton Town | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 24 | |||||
| 5 | Plymouth | 14 | 7 | 5 | 2 | 2 | 23 | |||||
| 6 | Reading | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 | 22 | |||||
| 7 | Bradford | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 22 | |||||
| 8 | Cambridge United | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 21 | |||||
| 9 | Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 20 | |||||
| 10 | Leicester | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||
| 11 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | 2 | 19 | |||||
| 12 | MK Dons | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 18 | |||||
| 13 | Wycombe Wanderers | 13 | 4 | 3 | 6 | −2 | 18 | |||||
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 6 | 2 | 5 | 17 | |||||
| 15 | Burton Albion | 14 | 4 | 5 | 5 | −3 | 17 | |||||
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 17 | Notts County | 12 | 3 | 4 | 5 | −1 | 14 | |||||
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 3 | 6 | 4 | −12 | 13 | |||||
| 19 | Blackpool | 12 | 3 | 6 | 3 | −4 | 12 | |||||
| 20 | Doncaster Rovers | 13 | 3 | 7 | 3 | −8 | 12 | |||||
| 21 | Wigan Athletic FC | 14 | 3 | 9 | 2 | −11 | 11 | |||||
| 22 | Peterborough | 13 | 2 | 7 | 4 | −12 | 10 | |||||
| 23 | Barnsley | 12 | 2 | 7 | 3 | −10 | 9 | |||||
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 8 | 3 | −20 | 9 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
- Dato
- Tid
- 21:00
- Sted
- Oakwell
- Liga
- League One
- Strømming
- Viaplay, Strim
Siste kamper for Barnsley:
-
5 2Barnsley OldhamEFL Trophy 11.11.2026
-
7 2Barnsley Aldershot TownFA-cupen 07.11.2026
-
1 1Barnsley Oxford UnitedLeague One 31.10.2026
Siste kamper for Sheffield Wednesday:
-
0 4Sheffield Wednesday Accrington StanleyEFL Trophy 11.11.2026
-
2 1Oldham Sheffield WednesdayFA-cupen 08.11.2026
-
1 1Sheffield Wednesday BlackpoolLeague One 01.11.2026