Skudd på mål
5
4
Skudd utenfor mål
0
3
Totale skudd
5
11
Blokkerte skudd
0
4
Skudd innenfor boksen
4
9
Skudd utenfor boksen
1
2
Frispark
7
7
Hjørnespark
2
6
Offside
0
2
Ballbesittelse
45 %
55 %
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Keeperredninger
3
1
Totale pasninger
390
458
Nøyaktige pasninger
287
346
Pasninger
74 %
76 %
Barnsley
3-1-4-2
12
Smith
21
McCarthy
4
Roberts
32
Earl
50
Nwakali
7
O'Keeffe
8
Phillips
3
Russell
17
Gent
44
Humphrys
40
Keillor-Dunn
34
Draper
18
House
16
Jefferies
8
Bayliss
11
Hamilton
2
Darikwa
14
McGrandles
23
Roughan
5
Jackson
4
Montsma
31
Jeacock
Lincoln City
3-1-4-2
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 36 | 25 | 3 | 35 | 83 |
2 | Wrexham FC | 37 | 21 | 8 | 21 | 71 |
3 | Wycombe Wanderers | 36 | 19 | 6 | 27 | 68 |
4 | Charlton | 37 | 19 | 9 | 17 | 66 |
5 | Stockport County | 37 | 18 | 8 | 19 | 65 |
6 | Huddersfield | 37 | 18 | 12 | 18 | 61 |
7 | Bolton | 37 | 18 | 13 | 4 | 60 |
8 | Reading | 37 | 16 | 10 | 6 | 59 |
9 | Leyton Orient | 37 | 17 | 15 | 15 | 56 |
10 | Barnsley | 37 | 15 | 15 | -2 | 52 |
11 | Blackpool | 37 | 12 | 10 | 5 | 51 |
12 | Lincoln City | 37 | 13 | 14 | 8 | 49 |
13 | Stevenage | 37 | 13 | 14 | -3 | 49 |
14 | Rotherham | 36 | 12 | 15 | -2 | 45 |
15 | Mansfield Town | 37 | 12 | 17 | -8 | 44 |
16 | Exeter City | 36 | 12 | 16 | -11 | 44 |
17 | Wigan Athletic FC | 36 | 11 | 15 | -3 | 43 |
18 | Peterborough | 36 | 11 | 16 | -7 | 42 |
19 | Northampton | 37 | 10 | 15 | -17 | 42 |
20 | Bristol Rovers | 37 | 12 | 19 | -21 | 42 |
21 | Burton Albion | 37 | 8 | 17 | -15 | 36 |
22 | Crawley Town | 37 | 7 | 21 | -32 | 30 |
23 | Cambridge United | 37 | 7 | 22 | -26 | 29 |
24 | Shrewsbury | 37 | 7 | 23 | -28 | 28 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng