Skudd på mål
5
4
Skudd utenfor mål
6
6
Totale skudd
15
11
Blokkerte skudd
4
1
Skudd innenfor boksen
13
10
Skudd utenfor boksen
2
1
Frispark
13
15
Hjørnespark
6
5
Offside
3
2
Ballbesittelse
34 %
66 %
Gule kort
2
4
Røde kort
0
0
Keeperredninger
3
3
Totale pasninger
305
603
Nøyaktige pasninger
215
497
Pasninger
70 %
82 %
Augsburg
3-5-2
22
Labrović
23
Bauer
6
Gouweleeuw
31
Schlotterbeck
11
Wolf
19
Onyeka
17
Jakić
8
Rexhbeçaj
13
Giannoulis
21
Tietz
15
Mounié
11
Kleindienst
7
Stöger
14
Pléa
31
Čvančara
8
Weigl
16
Sander
20
Netz
30
Elvedi
3
Itakura
29
Scally
33
Nicolas
Borussia Mönchengladbach
4-2-3-1
# | Lag | K | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 26 | 19 | 2 | 51 | 62 |
2 | Bayer Leverkusen | 26 | 16 | 2 | 26 | 56 |
3 | Mainz | 26 | 13 | 7 | 16 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 26 | 13 | 7 | 14 | 45 |
5 | RB Leipzig | 26 | 11 | 6 | 8 | 42 |
6 | Freiburg | 26 | 12 | 8 | -2 | 42 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 26 | 12 | 10 | 3 | 40 |
8 | Wolfsburg | 26 | 10 | 8 | 9 | 38 |
9 | Augsburg | 26 | 10 | 8 | -6 | 38 |
10 | Stuttgart | 26 | 10 | 9 | 4 | 37 |
11 | Borussia Dortmund | 26 | 10 | 11 | 4 | 35 |
12 | Werder Bremen | 26 | 9 | 11 | -13 | 33 |
13 | 1. FC Union Berlin | 26 | 7 | 13 | -16 | 27 |
14 | Hoffenheim | 26 | 6 | 12 | -16 | 26 |
15 | FC St Pauli | 26 | 7 | 15 | -10 | 25 |
16 | Bochum | 26 | 5 | 16 | -25 | 20 |
17 | 1. FC Heidenheim | 26 | 5 | 17 | -21 | 19 |
18 | Holstein Kiel | 26 | 4 | 17 | -26 | 17 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng