1. FC Union Berlin - Bayern München på tv & stream
Du kan se 1. FC Union Berlin - Bayern München 13 februar 2027 kl 15:30 på Viaplay og Strim. Kampen spilles på og vises via de oppgitte tjenestene.
Vises på TV & Stream
| # | Lag | K | V | T | Kamper | Vunnet | Tapet | Uavgjort | Målforskjell | +/- | Poeng | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 24 | |||||
| 2 | Bayern München | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 22 | |||||
| 3 | Freiburg | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 22 | |||||
| 4 | RB Leipzig | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 21 | |||||
| 5 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 19 | |||||
| 6 | Werder Bremen | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | |||||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | −4 | 15 | |||||
| 8 | Stuttgart | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | |||||
| 9 | SV Elversberg | 10 | 4 | 5 | 1 | −2 | 13 | |||||
| 10 | Augsburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | |||||
| 11 | Hoffenheim | 10 | 4 | 6 | 0 | −2 | 12 | |||||
| 12 | Hamburger SV | 10 | 4 | 6 | 0 | −14 | 12 | |||||
| 13 | Mainz | 10 | 3 | 6 | 1 | −3 | 10 | |||||
| 14 | Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | −4 | 10 | |||||
| 15 | Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | −7 | 10 | |||||
| 16 | Schalke 04 | 10 | 1 | 5 | 4 | −6 | 7 | |||||
| 17 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 5 | 4 | −18 | 7 | |||||
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 8 | 1 | −14 | 4 |
K = Kamper
V = Vunnet
T = Tapet
+/- = Målforskjell
P = Poeng
- Dato
- Tid
- 15:30
- Sted
- Liga
- Bundesliga
- Strømming
- Viaplay, Strim
Siste kamper for 1. FC Union Berlin:
-
1 51. FC Union Berlin RB LeipzigBundesliga 21.11.2026
-
2 0Freiburg 1. FC Union BerlinBundesliga 08.11.2026
-
1 11. FC Union Berlin KölnBundesliga 01.11.2026
Siste kamper for Bayern München:
-
1 1Bayern München KölnBundesliga 20.11.2026
-
1 2Mainz Bayern MünchenBundesliga 07.11.2026
-
0 2Atlético Madrid Bayern MünchenChampions League 03.11.2026
Innbyrdes oppgjør:
-
7 0Bayern München 1. FC Union BerlinBundesliga 18.09.2026
-
2 31. FC Union Berlin Bayern MünchenDFB Pokal 03.12.2025
-
2 21. FC Union Berlin Bayern MünchenBundesliga 08.11.2025