Målvakter
Navn | Nummer | Alder |
---|
E. Lamanna | 16 | 36 |
M. Adamonis | 31 | 28 |
Benjamin Stummer | 29 | 22 |
G. Poluzzi | 1 | 37 |
Lorenzo Coco | 66 | - |
Benjamin Stummer | 45 | 22 |
G. Drago | 12 | 24 |
D. Theiner | 62 | 21 |
Jakob Tschöll | 22 | 19 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|
S. Davì | 24 | 26 |
A. Vimercati | 68 | 23 |
A. Cagnano | 3 | 27 |
H. El Kaouakibi | 2 | 27 |
Benedikt Rottensteiner | 15 | 20 |
A. Barreca | 3 | 30 |
R. Halili | 84 | 18 |
L. Ceppitelli | 23 | 36 |
F. Veseli | 34 | 33 |
R. Kofler | 28 | 20 |
S. Testa | 74 | 20 |
F. Davi | 14 | 23 |
A. Giorgini | 30 | 23 |
N. Pietrangeli | 19 | 25 |
A. Masiello | 5 | 39 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|
L. Lonardi | 77 | 26 |
L. Belardinelli | 20 | 24 |
F. Tait | 21 | 32 |
Benjamin Stummer | 46 | 22 |
J. Martini | 6 | 21 |
T. Arrigoni | 4 | 31 |
D. Casiraghi | 17 | 32 |
A. Mallamo | 8 | 26 |
M. Praszelik | 7 | 25 |
J. Kurtič | 27 | 36 |
N. Pyyhtiä | 18 | 22 |
K. Zedadka | 11 | 25 |
S. Molina | 79 | 33 |
Angripere
Navn | Nummer | Alder |
---|
E. Vergani | 63 | 24 |
A. Cisco | 26 | 27 |
M. Rover | 7 | 26 |
V. Crespi | 9 | 21 |
G. Gori | 9 | 26 |
S. Merkaj | 33 | 28 |
R. Odogwu | 90 | 34 |