Målvakter
Navn | Nummer | Alder |
---|
I. Saio | - | 23 |
S. Desplanches | 1 | 22 |
C. Bassorizzi | - | 17 |
N. Profeta | - | 18 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|
C. Staver | 25 | 22 |
G. Corbo | 25 | 25 |
R. Brosco | 13 | 34 |
G. Letizia | 94 | 35 |
M. Balzano | - | 21 |
F. Pellacani | 23 | 27 |
D. Giannini | - | 20 |
M. Milan | - | 19 |
J. La Barba | - | - |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|
L. Valzania | 41 | 29 |
L. Berardi | - | 20 |
G. Saccomanni | - | 19 |
E. Kraja | 6 | 25 |
N. Squizzato | 6 | 23 |
M. Dagasso | 30 | 21 |
G. Tunjov | 40 | 24 |
L. Graziani | - | 20 |
G. Olzer | 27 | 24 |
Angripere
Navn | Nummer | Alder |
---|
L. Sgarbi | 18 | 24 |
L. Meazzi | 8 | 24 |
D. Merola | 68 | 25 |
G. Cangiano | 74 | 24 |
A. Ferraris | 61 | 22 |
M. Zeppieri | - | 20 |
R. Tonin | 17 | 24 |
10
PescaraRimini
Coppa Italia