Hammarby på TV i dag
Målvakter
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
W. Hahn | 1 | 33 |
E. Fischerström | 42 | 18 |
F. Jakobsson | 27 | 26 |
Forsvarsspillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
F. Winther | 3 | 24 |
S. Pinas | 19 | 27 |
P. Vagić | 6 | 25 |
I. Fofana | 17 | 23 |
Y. Shima | - | 18 |
J. Karlsson | 13 | 22 |
V. Eriksson | 4 | 25 |
S. Strand | 21 | 32 |
E. Skoglund | 2 | 21 |
E. Reyes Rigö | 41 | 17 |
Midtbanespillere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
J. Ortmark | 22 | 28 |
G. Elezaj | 16 | 20 |
F. Adjei | 28 | 21 |
O. Johansson | 11 | 30 |
T. Tekie | 5 | 28 |
D. Collander | 14 | 23 |
M. Amadou Sabo | 6 | 21 |
A. Lahdo | 15 | 18 |
S. Moses | - | 18 |
N. Besara | 20 | 34 |
M. Karlsson | 8 | 21 |
W. Uhrström | 34 | 19 |
Angripere
Navn | Nummer | Alder |
---|---|---|
B. Acheampong | - | 18 |
O. Adindu | - | 19 |
J. Kanga | 30 | 20 |
P. Abraham | 7 | 23 |
J. Erabi | 9 | 22 |
M. Kaboré | 29 | 19 |
S. Alioum | 11 | 22 |
S. Tounekti | 18 | 23 |
M. Madjed | 26 | 20 |
A. Boudah | 23 | 26 |
02
IFK NorrköpingHammarby
Allsvenskan SE
00
RosenborgHammarby
UEFA Conference League
12
CharleroiHammarby
UEFA Conference League
23
IFK VärnamoHammarby
Allsvenskan SE
00
HammarbyCharleroi
UEFA Conference League
32
HammarbyIF Brommapojkarna
Allsvenskan SE
32
GAISHammarby
Allsvenskan SE
10
HammarbyIFK Värnamo
Allsvenskan SE
20
HammarbyHalmstads BK
Allsvenskan SE
02
IF ElfsborgHammarby
Allsvenskan SE
10
HammarbyDegerfors
Allsvenskan SE
12
HammarbyMjällby AIF
Allsvenskan SE
00
AIKHammarby
Allsvenskan SE
32
HammarbySirius
Allsvenskan SE
11
HammarbyIFK Norrköping
Allsvenskan SE
03
Östers IFHammarby
Allsvenskan SE
11
BK HäckenHammarby
Allsvenskan SE
20
HammarbyMalmö FF
Allsvenskan SE
31
Mjällby AIFHammarby
Allsvenskan SE
20
HammarbyDjurgårdens IF
Allsvenskan SE
02
IF BrommapojkarnaHammarby
Allsvenskan SE
40
HammarbyIFK Göteborg
Allsvenskan SE